Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
Elo: 1553 | Nejvyšší Elo: 1608, nejnižší Elo: 1488 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 5 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 13 | Odehráno zápasů: | 93 | Odehráno setů: | 186 | Odehráno výměn: | 3384 | |||
Nejlepší umístění: | 2 | Vítězství: | 35 | Vítězné: | 108 | Vítězné: | 1803 | |||
Nejhorší umístění: | 10 | Remízy: | 38 | Prohrané: | 78 | Prohrané: | 1581 | |||
Průměrné umístění: | 4.62 | Prohry: | 20 | Úspěšnost (?): | 58.06% | Úspěšnost (?): | 53.28% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Marek Pavel | Inka Saša | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 6 | 78.57 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Honza D Zdenda P | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 14 | 75.86 | 6,15 | h2h |
Marek Pavel | Aleš Tom Ke | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Jindra Zdeňka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 4,59 | h2h |
Marek Pavel | Danča G Přemek | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 36 | 64.70 | 7,69 | h2h |
Marek Pavel | Petr Š Venca J | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Martina Míša K | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 39 | 62.85 | 14,24 | h2h |
Marek Pavel | Jirka Vi Ondra Kr | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Iveta a spol | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Danča G Šimpi | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 19 | 53.65 | 4,71 | h2h |
Marek Pavel | Aleš Martina P | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 90.00 | 109 | : | 54 | 66.87 | 0,77 | h2h |
Marek Pavel | Míra Vladik | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 65 | : | 42 | 60.74 | 9,39 | h2h |
Marek Pavel | Jíťa Ťuhík | 4 | 4 | 0 | 12 | : | 4 | 75.00 | 171 | : | 129 | 57.00 | -14,03 | h2h |
Marek Pavel | Iveta Míra M | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 41 | : | 32 | 56.16 | 1,24 | h2h |
Marek Pavel | Mája Ondra | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 38 | : | 35 | 52.05 | 6,41 | h2h |
Marek Pavel | Jarda R Martin N | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 68 | : | 49 | 58.11 | 0,83 | h2h |
Marek Pavel | Pecka Šimpi | 0 | 4 | 0 | 4 | : | 4 | 50.00 | 76 | : | 67 | 53.14 | -8,51 | h2h |
Marek Pavel | Jarda R Tomáš P | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 19 | 52.50 | -2,06 | h2h |
Marek Pavel | Danča P Mili | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50.00 | 64 | : | 58 | 52.45 | -7,52 | h2h |
Marek Pavel | Jirka Vi Simona | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 40 | : | 37 | 51.94 | -4,40 | h2h |
Marek Pavel | Láďa Vašek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 17 | 51.42 | -1,14 | h2h |
Marek Pavel | Jirka Vi Jíťa | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 18 | 51.35 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Karolína G Tomáš G | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 18 | 51.35 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Martin S Ťuhík | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 19 | 51.28 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Jarda M Kamila | 3 | 4 | 3 | 10 | : | 10 | 50.00 | 181 | : | 186 | 49.31 | 10,88 | h2h |
Marek Pavel | Jarda R Míra | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 21 | 47.50 | -2,74 | h2h |
Marek Pavel | Milada A Vašek N | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 14 | : | 16 | 46.66 | 0,94 | h2h |
Marek Pavel | David Jarda | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 21 | 43.24 | 2,92 | h2h |
Marek Pavel | Danča Petr Vit | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 7 | 41.66 | 111 | : | 109 | 50.45 | -14,35 | h2h |
Marek Pavel | Jana L Zbyněk | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 37.50 | 75 | : | 83 | 47.46 | -18,69 | h2h |
Marek Pavel | Lukáš R Vašek N | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | 33.33 | 107 | : | 128 | 45.53 | -4,91 | h2h |
Marek Pavel | Adélka Matty | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 8 | 20.00 | 71 | : | 100 | 41.52 | -16,33 | h2h |
Marek Pavel | Bára Tom | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 9 | 10.00 | 80 | : | 107 | 42.78 | -17,02 | h2h |
Marek Pavel | Jarda R Tomáš K | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 18 | : | 22 | 45.00 | -7,93 | h2h |
Marek Pavel | Láďa N Vašek N | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 22 | 35.29 | -6,94 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 36. hraci den | 1553 | ||||||
10. 12. 2019 | Marek Pavel | Bára Tom | 0 | : | 2 | (10:11, 5:11) | -4,25 |
10. 12. 2019 | Marek Pavel | Aleš Tom Ke | 2 | : | 0 | (11:7, 11:2) | 0,00 |
10. 12. 2019 | Marek Pavel | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 6,47 |
10. 12. 2019 | Marek Pavel | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (11:9, 10:11) | 1,96 |
10. 12. 2019 | Marek Pavel | Honza D Zdenda P | 2 | : | 0 | (11:4, 11:3) | 3,05 |
10. 12. 2019 | Marek Pavel | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | -0,73 |
10. 12. 2019 | Marek Pavel | Milada A Vašek N | 1 | : | 1 | (11:5, 3:11) | 0,94 |
10. 12. 2019 | Marek Pavel | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:9, 8:11) | -4,85 |
Úterní mixy - 33. hraci den | 1550 | ||||||
19. 11. 2019 | Marek Pavel | Jarda R Tomáš K | 0 | : | 2 | (10:11, 8:11) | -7,93 |
19. 11. 2019 | Marek Pavel | Danča P Mili | 0 | : | 2 | (9:11, 8:11) | -9,36 |
19. 11. 2019 | Marek Pavel | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (11:8, 6:11) | 1,32 |
19. 11. 2019 | Marek Pavel | Honza D Zdenda P | 2 | : | 0 | (11:3, 11:4) | 3,10 |
19. 11. 2019 | Marek Pavel | Aleš Martina P | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 1,69 |
19. 11. 2019 | Marek Pavel | Karolína G Tomáš G | 1 | : | 1 | (11:7, 8:11) | 0,00 |
19. 11. 2019 | Marek Pavel | Jirka Vi Jíťa | 1 | : | 1 | (11:7, 8:11) | 0,00 |
Úterní mixy - 28. hraci den | 1561 | ||||||
15. 10. 2019 | Marek Pavel | Danča G Šimpi | 2 | : | 0 | (11:9, 11:10) | 4,71 |
15. 10. 2019 | Marek Pavel | Danča P Mili | 1 | : | 1 | (8:11, 11:4) | -3,09 |
15. 10. 2019 | Marek Pavel | Adélka Matty | 0 | : | 2 | (7:11, 4:11) | -4,27 |
15. 10. 2019 | Marek Pavel | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (10:11, 7:11) | -3,64 |
15. 10. 2019 | Marek Pavel | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 8,78 |
15. 10. 2019 | Marek Pavel | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:6, 11:10) | 2,40 |
15. 10. 2019 | Marek Pavel | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (10:11, 6:11) | -8,25 |
Úterní mixy - 23. hraci den | 1564 | ||||||
10. 9. 2019 | Marek Pavel | Danča P Mili | 2 | : | 0 | (15:13, 13:8) | 4,93 |
10. 9. 2019 | Marek Pavel | Jarda R Martin N | 1 | : | 1 | (13:4, 13:15) | -2,72 |
10. 9. 2019 | Marek Pavel | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (3:13, 10:13) | -4,97 |
10. 9. 2019 | Marek Pavel | Bára Tom | 0 | : | 2 | (9:13, 9:13) | -5,32 |
10. 9. 2019 | Marek Pavel | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (11:13, 13:5) | -1,76 |
10. 9. 2019 | Marek Pavel | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (15:13, 8:13) | -5,25 |
10. 9. 2019 | Marek Pavel | Jana L Zbyněk | 1 | : | 1 | (13:10, 8:13) | -2,34 |
Úterní mixy - 22. hraci den | 1581 | ||||||
18. 6. 2019 | Marek Pavel | Jarda R Míra | 1 | : | 1 | (11:10, 8:11) | -2,74 |
18. 6. 2019 | Marek Pavel | Jana L Zbyněk | 0 | : | 2 | (10:11, 9:11) | -10,53 |
18. 6. 2019 | Marek Pavel | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -9,22 |
18. 6. 2019 | Marek Pavel | Martin S Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:8, 9:11) | 0,00 |
18. 6. 2019 | Marek Pavel | Martina Míša K | 2 | : | 0 | (11:3, 11:9) | 4,08 |
18. 6. 2019 | Marek Pavel | Aleš Martina P | 1 | : | 1 | (10:11, 11:6) | -6,14 |
Úterní mixy - 19. hraci den | 1606 | ||||||
28. 5. 2019 | Marek Pavel | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 1,78 |
28. 5. 2019 | Marek Pavel | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 5,40 |
28. 5. 2019 | Marek Pavel | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (6:11, 11:3) | -1,55 |
28. 5. 2019 | Marek Pavel | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (11:4, 3:11) | -2,49 |
28. 5. 2019 | Marek Pavel | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -6,28 |
28. 5. 2019 | Marek Pavel | Adélka Matty | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -5,40 |
28. 5. 2019 | Marek Pavel | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:4, 11:7) | 8,17 |
28. 5. 2019 | Marek Pavel | Aleš Martina P | 2 | : | 0 | (11:1, 11:6) | 1,51 |
Úterní mixy - 17. hraci den | 1605 | ||||||
14. 5. 2019 | Marek Pavel | Adélka Matty | 0 | : | 2 | (5:11, 9:11) | -6,34 |
14. 5. 2019 | Marek Pavel | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (11:4, 11:8) | 6,07 |
14. 5. 2019 | Marek Pavel | Aleš Martina P | 2 | : | 0 | (11:4, 11:3) | 1,71 |
14. 5. 2019 | Marek Pavel | Mája Ondra | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 6,41 |
14. 5. 2019 | Marek Pavel | Lukáš R Vašek N | 2 | : | 0 | (11:10, 11:7) | 8,93 |
14. 5. 2019 | Marek Pavel | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | -6,85 |
14. 5. 2019 | Marek Pavel | Bára Tom | 1 | : | 1 | (11:4, 3:11) | 2,49 |
Úterní mixy - 15. hraci den | 1593 | ||||||
30. 4. 2019 | Marek Pavel | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (3:11, 7:11) | -7,13 |
30. 4. 2019 | Marek Pavel | Mája Ondra | 1 | : | 1 | (5:11, 11:10) | 0,00 |
30. 4. 2019 | Marek Pavel | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (7:11, 11:6) | -2,16 |
30. 4. 2019 | Marek Pavel | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:6, 11:10) | 6,32 |
30. 4. 2019 | Marek Pavel | Martina Míša K | 2 | : | 0 | (11:3, 11:5) | 4,72 |
30. 4. 2019 | Marek Pavel | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:5, 9:11) | -5,87 |
Úterní mixy - 14. hraci den | 1597 | ||||||
23. 4. 2019 | Marek Pavel | Aleš Martina P | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 2,00 |
23. 4. 2019 | Marek Pavel | Jirka Vi Ondra Kr | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 0,00 |
23. 4. 2019 | Marek Pavel | Martina Míša K | 2 | : | 0 | (11:9, 11:10) | 5,44 |
23. 4. 2019 | Marek Pavel | Míra Vladik | 1 | : | 1 | (10:11, 11:8) | -2,08 |
23. 4. 2019 | Marek Pavel | Adélka Matty | 1 | : | 1 | (4:11, 11:7) | -0,32 |
23. 4. 2019 | Marek Pavel | Lukáš R Vašek N | 1 | : | 1 | (11:9, 8:11) | 1,05 |
23. 4. 2019 | Marek Pavel | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 8,53 |
Úterní mixy - 12. hraci den | 1582 | ||||||
9. 4. 2019 | Marek Pavel | Iveta a spol | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 0,00 |
9. 4. 2019 | Marek Pavel | Adélka Matty | 1 | : | 1 | (5:11, 11:5) | 0,00 |
9. 4. 2019 | Marek Pavel | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 1,74 |
9. 4. 2019 | Marek Pavel | Bára Tom | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -4,72 |
9. 4. 2019 | Marek Pavel | Lukáš R Vašek N | 1 | : | 1 | (11:10, 8:11) | 0,00 |
9. 4. 2019 | Marek Pavel | David Jarda | 1 | : | 1 | (11:10, 5:11) | 2,92 |
9. 4. 2019 | Marek Pavel | Petr Š Venca J | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 0,00 |
9. 4. 2019 | Marek Pavel | Danča G Přemek | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 1,72 |
Úterní mixy - 7. hraci den | 1580 | ||||||
26. 2. 2019 | Marek Pavel | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (11:6, 9:11) | -2,10 |
26. 2. 2019 | Marek Pavel | Jana L Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:7, 11:9) | 5,20 |
26. 2. 2019 | Marek Pavel | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 1,88 |
26. 2. 2019 | Marek Pavel | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (11:8, 8:11) | 1,26 |
26. 2. 2019 | Marek Pavel | Láďa N Vašek N | 0 | : | 2 | (7:11, 5:11) | -6,94 |
26. 2. 2019 | Marek Pavel | Iveta Míra M | 2 | : | 0 | (11:9, 11:6) | 4,13 |
26. 2. 2019 | Marek Pavel | Danča G Přemek | 2 | : | 0 | (11:3, 11:6) | 2,22 |
26. 2. 2019 | Marek Pavel | Jarda R Tomáš P | 1 | : | 1 | (10:11, 11:8) | -2,06 |
Úterní mixy - 3. hraci den | 1576 | ||||||
22. 1. 2019 | Marek Pavel | Jindra Zdeňka | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 4,59 |
22. 1. 2019 | Marek Pavel | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:8, 10:11) | -5,86 |
22. 1. 2019 | Marek Pavel | Bára Tom | 0 | : | 2 | (7:11, 10:11) | -5,22 |
22. 1. 2019 | Marek Pavel | Jirka Vi Simona | 1 | : | 1 | (11:5, 10:11) | -2,34 |
22. 1. 2019 | Marek Pavel | Láďa Vašek | 1 | : | 1 | (11:6, 7:11) | -1,14 |
22. 1. 2019 | Marek Pavel | Jarda R Martin N | 1 | : | 1 | (9:11, 11:7) | -2,92 |
22. 1. 2019 | Marek Pavel | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (11:10, 10:11) | 1,35 |
22. 1. 2019 | Marek Pavel | Jana L Zbyněk | 0 | : | 2 | (8:11, 5:11) | -11,02 |
Úterní mixy - 2. hraci den | 1599 | ||||||
15. 1. 2019 | Marek Pavel | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (4:11, 9:11) | -6,51 |
15. 1. 2019 | Marek Pavel | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (11:4, 9:11) | -0,92 |
15. 1. 2019 | Marek Pavel | Inka Saša | 2 | : | 0 | (11:3, 11:3) | 0,00 |
15. 1. 2019 | Marek Pavel | Danča G Přemek | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 3,75 |
15. 1. 2019 | Marek Pavel | Jirka Vi Simona | 1 | : | 1 | (11:10, 8:11) | -2,06 |
15. 1. 2019 | Marek Pavel | Iveta Míra M | 1 | : | 1 | (11:6, 8:11) | -2,89 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 6 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 15 | Odehráno zápasů: | 112 | Odehráno setů: | 224 | Odehráno výměn: | 4334 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 48 | Vítězné: | 142 | Vítězné: | 2363 | |||
Nejhorší umístění: | 6 | Remízy: | 46 | Prohrané: | 82 | Prohrané: | 1971 | |||
Průměrné umístění: | 3.47 | Prohry: | 18 | Úspěšnost (?): | 63.39% | Úspěšnost (?): | 54.52% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Marek Pavel | Jana F Tomáš R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 5 | 81.48 | 3,21 | h2h |
Marek Pavel | Simona Šimpi | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 7 | 75.86 | 5,64 | h2h |
Marek Pavel | Jirka B Martin S | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Danielka Elis | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Lenka Martin | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 13 | 69.76 | 2,85 | h2h |
Marek Pavel | Eva Jindra | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 13 | 69.76 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Iveta Simona | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 23 | 65.67 | 2,76 | h2h |
Marek Pavel | Jana Š Zbyněk | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 100.00 | 88 | : | 52 | 62.85 | 7,35 | h2h |
Marek Pavel | Jarda M Šimpi | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 20 | 60.00 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Iveta Jirka | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 30 | 59.45 | 8,29 | h2h |
Marek Pavel | Michal Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 21 | 58.82 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Jana L Míra M | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Iveta Jana | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 4,22 | h2h |
Marek Pavel | Jana L Zbyněk | 5 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | 91.66 | 139 | : | 99 | 58.40 | 16,36 | h2h |
Marek Pavel | Jíťa Ťuhík | 8 | 5 | 0 | 21 | : | 5 | 80.76 | 298 | : | 197 | 60.20 | -9,11 | h2h |
Marek Pavel | Pecka Šimpi | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 75.00 | 84 | : | 58 | 59.15 | 5,09 | h2h |
Marek Pavel | Pecka Přemek | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 40 | : | 30 | 57.14 | 1,72 | h2h |
Marek Pavel | Jarda R Martin N | 4 | 2 | 1 | 10 | : | 4 | 71.42 | 163 | : | 128 | 56.01 | 5,70 | h2h |
Marek Pavel | Míra Nov Simona | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 66.66 | 53 | : | 50 | 51.45 | 2,61 | h2h |
Marek Pavel | Danča Petr Vit | 2 | 6 | 0 | 10 | : | 6 | 62.50 | 169 | : | 147 | 53.48 | 19,94 | h2h |
Marek Pavel | Michal Standa | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 60.00 | 102 | : | 98 | 51.00 | 23,37 | h2h |
Marek Pavel | Vašek Vlaďka | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 13 | 61.76 | -4,72 | h2h |
Marek Pavel | Chatu Simona | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 14 | 58.82 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Lidka Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 17 | 55.26 | -1,18 | h2h |
Marek Pavel | Iveta Standa | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 28 | : | 26 | 51.85 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Jarda R Tomáš P | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 28 | : | 26 | 51.85 | -2,87 | h2h |
Marek Pavel | Jirka Vi Simona | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 15 | : | 14 | 51.72 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Iveta Jarda | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 18 | 51.35 | -2,81 | h2h |
Marek Pavel | Bára Tom | 3 | 2 | 3 | 8 | : | 8 | 50.00 | 161 | : | 154 | 51.11 | 12,82 | h2h |
Marek Pavel | Jarda M Kamila | 0 | 5 | 0 | 5 | : | 5 | 50.00 | 104 | : | 101 | 50.73 | 1,61 | h2h |
Marek Pavel | Tomáš R Ťuhík | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 18 | 50.00 | -2,63 | h2h |
Marek Pavel | Luboš Radek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 15 | : | 15 | 50.00 | 1,64 | h2h |
Marek Pavel | Karolína Kř Tomáš Kř | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 28 | : | 29 | 49.12 | -2,55 | h2h |
Marek Pavel | Martin Michal | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 20 | 48.71 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Simona Tom | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 38 | : | 41 | 48.10 | -3,19 | h2h |
Marek Pavel | Katka Venca | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 5 | 37.50 | 68 | : | 74 | 47.88 | -16,19 | h2h |
Marek Pavel | Adélka Ondra | 1 | 4 | 4 | 6 | : | 12 | 33.33 | 164 | : | 187 | 46.72 | -4,87 | h2h |
Marek Pavel | Jirka Vi Iveta | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 28 | : | 30 | 48.27 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Petr V Tomas TP | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 19 | : | 22 | 46.34 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Ondra Štěpánka | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 18 | : | 22 | 45.00 | -6,15 | h2h |
Marek Pavel | Martin H Štěpánka | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 22 | 43.58 | 0,00 | h2h |
Marek Pavel | Iveta Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | -6,85 | h2h |
Marek Pavel | David Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 22 | 35.29 | -2,34 | h2h |
Marek Pavel | Jana R Petr V | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 22 | 35.29 | -6,79 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 30. hraci den | 1608 | ||||||
4. 12. 2018 | Marek Pavel | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:9, 15:7) | 1,60 |
4. 12. 2018 | Marek Pavel | Karolína Kř Tomáš Kř | 1 | : | 1 | (15:14, 13:15) | -2,55 |
4. 12. 2018 | Marek Pavel | Jirka Vi Iveta | 0 | : | 2 | (14:15, 14:15) | 0,00 |
4. 12. 2018 | Marek Pavel | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (15:14, 14:15) | 0,60 |
4. 12. 2018 | Marek Pavel | Jana L Zbyněk | 2 | : | 0 | (15:10, 15:12) | 4,13 |
4. 12. 2018 | Marek Pavel | Lenka Martin | 2 | : | 0 | (15:5, 15:8) | 2,85 |
4. 12. 2018 | Marek Pavel | Jarda R Tomáš P | 1 | : | 1 | (13:15, 15:11) | -2,87 |
Úterní mixy - 29. hraci den | 1604 | ||||||
27. 11. 2018 | Marek Pavel | Danielka Elis | 2 | : | 0 | (11:5, 11:4) | 0,00 |
27. 11. 2018 | Marek Pavel | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:9, 8:11) | -6,03 |
27. 11. 2018 | Marek Pavel | Bára Tom | 1 | : | 1 | (6:11, 11:9) | 1,45 |
27. 11. 2018 | Marek Pavel | Jirka Vi Simona | 1 | : | 1 | (4:11, 11:3) | 0,00 |
27. 11. 2018 | Marek Pavel | Petr V Tomas TP | 0 | : | 2 | (10:11, 9:11) | 0,00 |
