Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 12. hraci den - 9. 4. 2019

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Lukáš R Vašek N15:1175:11260,97%28710515991475
2.Bára Tom13:3164:12556,74%289941736+211510
3.Adélka Matty11:5157:11657,50%2739015671571
4.Marek Pavel11:5155:12954,57%284991582+21486
5.David Jarda9:7157:13753,40%2941121712-111544
6.Danča Petr Vit8:6124:10653,91%230961562+71523
7.Pecka Šimpi8:6125:11851,44%243961504+71492
8.Iveta a spol7:7125:12749,60%2529815101534
9.Jíťa Ťuhík4:10108:13943,72%2471051222-51502
10.Danča G Přemek4:10101:13642,61%237861226+11480
11.Míra M Tomáš R3:11106:14242,74%2481101479-221500
12.Karel F Zbyněk3:11105:14542,00%2509714311461
13.Petr Š Venca J0:1484:15435,29%23810313971504
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Petr Š Venca J Jíťa Ťuhík 0 : 2 (7:11, 4:11) -24,84 0,00
2. Iveta a spol Marek Pavel 0 : 2 (7:11, 7:11) -11,61 0,00
3. Danča G Přemek Míra M Tomáš R 1 : 1 (11:3, 8:11) 4,96 -4,96
4. David Jarda Bára Tom 0 : 2 (10:11, 10:11) -7,67 7,67
5. Karel F Zbyněk Lukáš R Vašek N 0 : 2 (7:11, 7:11) -15,00 15,00
6. Adélka Matty Danča Petr Vit 1 : 1 (11:7, 6:11) 2,35 0,00
7. Jíťa Ťuhík Karel F Zbyněk 1 : 1 (11:10, 9:11) 0,00 -9,84
8. Lukáš R Vašek N Danča G Přemek 2 : 0 (11:3, 11:7) 5,11 0,00
9. Adélka Matty Marek Pavel 1 : 1 (11:5, 5:11) 3,39 0,00
10. David Jarda Míra M Tomáš R 2 : 0 (11:8, 11:6) 3,27 -3,27
11. Petr Š Venca J Iveta a spol 0 : 2 (3:11, 9:11) -15,00 15,00
12. Bára Tom Pecka Šimpi 2 : 0 (11:5, 11:8) 3,33 -3,33
14. Jíťa Ťuhík Marek Pavel 0 : 2 (5:11, 7:11) -1,74 1,74
15. Lukáš R Vašek N Bára Tom 2 : 0 (11:10, 11:6) 23,25 0,00
16. Danča G Přemek Danča Petr Vit 0 : 2 (6:11, 3:11) -1,95 1,95
17. Adélka Matty Míra M Tomáš R 2 : 0 (11:3, 11:8) 15,04 0,00
18. David Jarda Karel F Zbyněk 2 : 0 (11:10, 11:1) 0,00 -6,51
19. Iveta a spol Pecka Šimpi 0 : 2 (10:11, 4:11) -15,13 0,00
20. Lukáš R Vašek N Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:7, 11:7) 5,16 0,00
21. Bára Tom Marek Pavel 2 : 0 (11:9, 11:7) 4,72 -4,72
22. David Jarda Iveta a spol 1 : 1 (11:9, 10:11) 0,00 8,49
23. Adélka Matty Karel F Zbyněk 2 : 0 (11:1, 11:7) 15,00 -15,00
24. Danča Petr Vit Míra M Tomáš R 2 : 0 (11:4, 11:7) 6,34 -6,34
25. Pecka Šimpi Petr Š Venca J 2 : 0 (11:2, 11:4) 0,00 -15,13
27. Lukáš R Vašek N Marek Pavel 1 : 1 (10:11, 11:8) 3,39 0,00
28. Danča Petr Vit David Jarda 1 : 1 (11:3, 6:11) 3,37 -3,37
29. Adélka Matty Bára Tom 1 : 1 (7:11, 11:5) 8,25 0,00
30. Jíťa Ťuhík Pecka Šimpi 0 : 2 (7:11, 8:11) -2,62 2,62
31. Iveta a spol Danča G Přemek 2 : 0 (11:8, 11:3) 5,11 0,00
32. Karel F Zbyněk Petr Š Venca J 2 : 0 (11:7, 11:8) 15,00 -15,00
33. Lukáš R Vašek N Danča Petr Vit 2 : 0 (11:5, 11:2) 17,35 0,00
34. Adélka Matty Pecka Šimpi 2 : 0 (11:6, 11:4) 14,87 0,00
35. Bára Tom Iveta a spol 2 : 0 (11:5, 11:6) 0,00 -6,75
36. David Jarda Marek Pavel 1 : 1 (10:11, 11:5) -2,92 2,92
37. Jíťa Ťuhík Danča G Přemek 1 : 1 (5:11, 11:8) -0,04 0,04
38. Míra M Tomáš R Petr Š Venca J 2 : 0 (11:7, 11:6) 0,00 -14,96
40. Lukáš R Vašek N Pecka Šimpi 2 : 0 (11:10, 11:4) 14,87 0,00
41. Danča Petr Vit Bára Tom 0 : 2 (9:11, 7:11) -4,27 4,27
42. Adélka Matty David Jarda 2 : 0 (11:8, 11:7) 23,49 0,00
43. Marek Pavel Petr Š Venca J 2 : 0 (11:5, 11:7) 0,00 -11,61
44. Iveta a spol Míra M Tomáš R 2 : 0 (11:9, 11:8) 15,04 0,00
45. Karel F Zbyněk Danča G Přemek 0 : 2 (9:11, 9:11) -24,89 0,00
46. Lukáš R Vašek N Adélka Matty 2 : 0 (11:9, 11:9) 15,00 -15,00
47. Bára Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:5, 11:4) 0,85 -0,85
48. Danča Petr Vit Karel F Zbyněk 2 : 0 (11:7, 11:4) 0,00 -12,65
49. Pecka Šimpi Míra M Tomáš R 2 : 0 (11:7, 11:10) 7,59 -7,59
50. David Jarda Petr Š Venca J 2 : 0 (11:8, 11:7) 0,00 -6,51
51. Marek Pavel Danča G Přemek 2 : 0 (11:7, 11:4) 1,72 -1,72
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910111213celkem
setyvýměnypoměrp.
1David Jarda10:113:1110:1111:811:1011:811:98:119:7157:13753.40%5.
10:1111:611:511:611:111:710:117:11
2Jíťa Ťuhík5:117:115:117:1111:1011:75:114:10108:13943.72%9.
4:118:117:117:119:1111:411:8
3Bára Tom11:1011:511:511:911:910:1111:511:713:3164:12556.74%2.
11:1011:411:811:711:76:1111:65:11
4Pecka Šimpi11:75:1111:710:1111:211:106:118:6125:11851.44%7.
11:88:1111:104:1111:411:44:11
5Danča Petr Vit11:39:1111:45:1111:77:1111:68:6124:10653.91%6.
6:117:1111:72:1111:411:611:3
6Marek Pavel11:1011:59:1111:1011:511:75:1111:711:5155:12954.57%4.
5:1111:77:118:1111:711:711:511:4
7Míra M Tomáš R8:117:114:1111:79:113:113:113:11106:14242.74%11.
6:1110:117:1111:68:118:1111:8
8Lukáš R Vašek N11:711:1011:1011:510:1111:711:911:315:1175:11260.97%1.
11:711:611:411:211:811:711:911:7
9Karel F Zbyněk10:1110:117:117:1111:71:119:113:11105:14542.00%12.
1:1111:94:117:1111:87:119:11
10Petr Š Venca J8:117:112:115:117:117:113:110:1484:15435.29%13.
7:114:114:117:116:118:119:11
11Iveta a spol9:115:1110:117:1111:911:311:87:7125:12749.60%8.
11:106:114:117:1111:811:911:3
12Adélka Matty11:87:1111:611:711:511:39:1111:111:5157:11657.50%3.
11:711:511:46:115:1111:89:1111:7
13Danča G Přemek11:56:117:1111:33:1111:98:114:10101:13642.61%10.
8:113:114:118:117:1111:93:11