Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
Elo: 1738 | Nejvyšší Elo: 1738, nejnižší Elo: 1567 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 8 | Odehráno zápasů: | 56 | Odehráno setů: | 112 | Odehráno výměn: | 1960 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 37 | Vítězné: | 90 | Vítězné: | 1163 | |||
Nejhorší umístění: | 3 | Remízy: | 16 | Prohrané: | 22 | Prohrané: | 797 | |||
Průměrné umístění: | 1.62 | Prohry: | 3 | Úspěšnost (?): | 80.36% | Úspěšnost (?): | 59.34% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Adélka Matty | Danča G Šimpi | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 6 | 78.57 | 2,31 | h2h |
Adélka Matty | Jíťa Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 7 | 75.86 | 1,90 | h2h |
Adélka Matty | Karel F Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 15,00 | h2h |
Adélka Matty | Aleš Martina P | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 25 | 72.52 | 7,79 | h2h |
Adélka Matty | Jirka B Martina | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 3,01 | h2h |
Adélka Matty | Jana L Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 3,36 | h2h |
Adélka Matty | Míra M Tomáš R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 15,04 | h2h |
Adélka Matty | Pecka Šimpi | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 37 | 64.07 | 21,41 | h2h |
Adélka Matty | Klára M Tomáš Pav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 6,57 | h2h |
Adélka Matty | Míra Vladik | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 100.00 | 110 | : | 67 | 62.14 | 43,51 | h2h |
Adélka Matty | Danča P Mili | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 27 | 61.97 | 2,14 | h2h |
Adélka Matty | Mája Ondra | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 44 | 60.00 | 14,65 | h2h |
Adélka Matty | David Jarda | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 23,49 | h2h |
Adélka Matty | Jarda R Martin N | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 65 | : | 37 | 63.72 | -1,68 | h2h |
Adélka Matty | Marek Pavel | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 2 | 80.00 | 100 | : | 71 | 58.47 | 26,40 | h2h |
Adélka Matty | Jarda M Kamila | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 3 | 75.00 | 126 | : | 90 | 58.33 | 39,66 | h2h |
Adélka Matty | Bára Tom | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 59 | : | 48 | 55.14 | 18,05 | h2h |
Adélka Matty | Danča Petr Vit | 1 | 3 | 0 | 5 | : | 3 | 62.50 | 79 | : | 64 | 55.24 | 9,82 | h2h |
Adélka Matty | Lukáš R Vašek N | 3 | 3 | 2 | 9 | : | 7 | 56.25 | 151 | : | 150 | 50.16 | 7,57 | h2h |
Adélka Matty | Martina Míša K | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 17 | 54.05 | -3,52 | h2h |
Adélka Matty | Adélka K Linda | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 18 | 51.35 | -5,96 | h2h |
Adélka Matty | Jarda R Míra | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 16 | : | 22 | 42.10 | -12,07 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 28. hraci den | 1738 | ||||||
15. 10. 2019 | Adélka Matty | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (9:11, 11:5) | -3,82 |
15. 10. 2019 | Adélka Matty | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (11:7, 9:11) | -2,10 |
15. 10. 2019 | Adélka Matty | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 4,27 |
15. 10. 2019 | Adélka Matty | Danča P Mili | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 2,14 |
15. 10. 2019 | Adélka Matty | Lukáš R Vašek N | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 8,32 |
15. 10. 2019 | Adélka Matty | Danča G Šimpi | 2 | : | 0 | (11:3, 11:3) | 2,31 |
15. 10. 2019 | Adélka Matty | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:0, 11:8) | 2,67 |
Úterní mixy - 22. hraci den | 1724 | ||||||
18. 6. 2019 | Adélka Matty | Bára Tom | 2 | : | 0 | (11:8, 11:3) | 6,98 |
18. 6. 2019 | Adélka Matty | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 2,76 |
18. 6. 2019 | Adélka Matty | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:9, 11:5) | 3,24 |
18. 6. 2019 | Adélka Matty | Mája Ondra | 2 | : | 0 | (11:7, 11:5) | 4,05 |
18. 6. 2019 | Adélka Matty | Lukáš R Vašek N | 1 | : | 1 | (11:10, 9:11) | -0,17 |
18. 6. 2019 | Adélka Matty | Jarda R Míra | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -12,07 |
Úterní mixy - 19. hraci den | 1719 | ||||||
28. 5. 2019 | Adélka Matty | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | -1,47 |
28. 5. 2019 | Adélka Matty | Aleš Martina P | 2 | : | 0 | (11:6, 11:1) | 0,89 |
28. 5. 2019 | Adélka Matty | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (11:8, 11:3) | 3,60 |
28. 5. 2019 | Adélka Matty | Lukáš R Vašek N | 1 | : | 1 | (9:11, 11:6) | -0,92 |
28. 5. 2019 | Adélka Matty | Danča P Mili | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 0,00 |
28. 5. 2019 | Adélka Matty | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 5,40 |
28. 5. 2019 | Adélka Matty | Jana L Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 3,36 |
28. 5. 2019 | Adélka Matty | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:8, 11:5) | 3,30 |
Úterní mixy - 18. hraci den | 1705 | ||||||
21. 5. 2019 | Adélka Matty | Klára M Tomáš Pav | 2 | : | 0 | (11:8, 11:5) | 6,57 |
21. 5. 2019 | Adélka Matty | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (6:11, 4:11) | -18,60 |
21. 5. 2019 | Adélka Matty | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:2, 11:5) | 1,90 |
21. 5. 2019 | Adélka Matty | Jirka B Martina | 2 | : | 0 | (11:5, 11:4) | 3,01 |
21. 5. 2019 | Adélka Matty | Adélka K Linda | 1 | : | 1 | (11:7, 8:11) | -5,96 |
21. 5. 2019 | Adélka Matty | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (9:11, 11:1) | -3,39 |
21. 5. 2019 | Adélka Matty | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (11:8, 11:10) | 6,93 |
Úterní mixy - 17. hraci den | 1715 | ||||||
14. 5. 2019 | Adélka Matty | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 12,69 |
14. 5. 2019 | Adélka Matty | Aleš Martina P | 2 | : | 0 | (11:3, 11:2) | 2,59 |
14. 5. 2019 | Adélka Matty | Lukáš R Vašek N | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 15,56 |
14. 5. 2019 | Adélka Matty | Bára Tom | 1 | : | 1 | (8:11, 11:10) | 2,82 |
14. 5. 2019 | Adélka Matty | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:9, 11:7) | 13,97 |
14. 5. 2019 | Adélka Matty | Mája Ondra | 2 | : | 0 | (11:8, 11:10) | 10,60 |
14. 5. 2019 | Adélka Matty | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 9,98 |
Úterní mixy - 15. hraci den | 1647 | ||||||
30. 4. 2019 | Adélka Matty | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (11:9, 11:5) | 11,56 |
30. 4. 2019 | Adélka Matty | Jarda R Martin N | 1 | : | 1 | (11:8, 10:11) | -7,11 |
30. 4. 2019 | Adélka Matty | Lukáš R Vašek N | 1 | : | 1 | (6:11, 11:9) | 0,65 |
30. 4. 2019 | Adélka Matty | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 14,96 |
30. 4. 2019 | Adélka Matty | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 11,89 |
30. 4. 2019 | Adélka Matty | Mája Ondra | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 0,00 |
Úterní mixy - 14. hraci den | 1615 | ||||||
23. 4. 2019 | Adélka Matty | Lukáš R Vašek N | 2 | : | 0 | (11:9, 11:10) | 17,73 |
23. 4. 2019 | Adélka Matty | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:4, 11:9) | 17,69 |
23. 4. 2019 | Adélka Matty | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (11:5, 9:11) | -0,60 |
23. 4. 2019 | Adélka Matty | Martina Míša K | 1 | : | 1 | (11:6, 9:11) | -3,52 |
23. 4. 2019 | Adélka Matty | Marek Pavel | 1 | : | 1 | (11:4, 7:11) | 0,65 |
23. 4. 2019 | Adélka Matty | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (11:5, 11:4) | 11,44 |
23. 4. 2019 | Adélka Matty | Aleš Martina P | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 4,31 |
Úterní mixy - 12. hraci den | 1567 | ||||||
9. 4. 2019 | Adélka Matty | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (11:7, 6:11) | 2,35 |
9. 4. 2019 | Adélka Matty | Marek Pavel | 1 | : | 1 | (11:5, 5:11) | 3,39 |
9. 4. 2019 | Adélka Matty | Míra M Tomáš R | 2 | : | 0 | (11:3, 11:8) | 15,04 |
9. 4. 2019 | Adélka Matty | Karel F Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:1, 11:7) | 15,00 |
9. 4. 2019 | Adélka Matty | Bára Tom | 1 | : | 1 | (7:11, 11:5) | 8,25 |
9. 4. 2019 | Adélka Matty | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 14,87 |
9. 4. 2019 | Adélka Matty | David Jarda | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 23,49 |
9. 4. 2019 | Adélka Matty | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -15,00 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas