Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
Elo: 1785 | Nejvyšší Elo: 1785, nejnižší Elo: 1599 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 1 | Odehráno zápasů: | 7 | Odehráno setů: | 14 | Odehráno výměn: | 252 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 7 | Vítězné: | 14 | Vítězné: | 183 | |||
Nejhorší umístění: | 1 | Remízy: | 0 | Prohrané: | 0 | Prohrané: | 69 | |||
Průměrné umístění: | 1.00 | Prohry: | 0 | Úspěšnost (?): | 100.00% | Úspěšnost (?): | 72.62% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Lukáš R Vašek N | Jíťa Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 4 | 86.66 | 1,46 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Prokop Zdenda P | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 6 | 81.25 | 0,75 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Naďa Tom | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 7 | 78.78 | 2,29 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Aleš Lukáš P | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 8 | 76.47 | 0,76 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Martin B Míša B | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 8 | 76.47 | 1,44 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Jarda M Kamila | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 14 | 65.00 | 4,22 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Michal Standa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 27 | : | 22 | 55.10 | 7,22 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 32. hraci den | 1785 | ||||||
1. 11. 2022 | Lukáš R Vašek N | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (13:3, 13:1) | 1,46 |
1. 11. 2022 | Lukáš R Vašek N | Aleš Lukáš P | 2 | : | 0 | (13:3, 13:5) | 0,76 |
1. 11. 2022 | Lukáš R Vašek N | Michal Standa | 2 | : | 0 | (13:10, 14:12) | 7,22 |
1. 11. 2022 | Lukáš R Vašek N | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (13:9, 13:5) | 4,22 |
1. 11. 2022 | Lukáš R Vašek N | Naďa Tom | 2 | : | 0 | (13:3, 13:4) | 2,29 |
1. 11. 2022 | Lukáš R Vašek N | Martin B Míša B | 2 | : | 0 | (13:0, 13:8) | 1,44 |
1. 11. 2022 | Lukáš R Vašek N | Prokop Zdenda P | 2 | : | 0 | (13:3, 13:3) | 0,75 |
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8x | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6x | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 17 | Odehráno zápasů: | 122 | Odehráno setů: | 244 | Odehráno výměn: | 4719 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 89 | Vítězné: | 202 | Vítězné: | 2847 | |||
Nejhorší umístění: | 6 | Remízy: | 24 | Prohrané: | 42 | Prohrané: | 1872 | |||
Průměrné umístění: | 2.00 | Prohry: | 9 | Úspěšnost (?): | 82.79% | Úspěšnost (?): | 60.33% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Lukáš R Vašek N | Romča Tom X | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 7 | 78.78 | 0,00 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Jirka B Simona | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 7 | 75.86 | 0,00 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Jirka B Martina | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 7 | 75.86 | 2,31 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Honza K Jana L | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 0,00 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Aleš Martina P | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 74 | : | 29 | 71.84 | 3,82 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Jarda R Tomáš K | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 13 | 69.76 | 4,72 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Danča Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 13 | 69.76 | 7,50 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Martina Míša K | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 52 | : | 23 | 69.33 | 4,06 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Danča G Šimpi | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 70 | : | 31 | 69.30 | 4,10 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Danča G Přemek | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 64 | : | 29 | 68.81 | 5,74 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Evička Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 0,77 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Jíťa Ťuhík | 9 | 0 | 0 | 18 | : | 0 | 100.00 | 218 | : | 104 | 67.70 | 19,16 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Jarda R Martin N | 6 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | 100.00 | 146 | : | 70 | 67.59 | 19,58 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Jíťa Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 13 | 66.66 | 1,82 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Klára M Tomáš Pav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 4,71 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Jirka Vi Ondra Kr | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 0,00 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Šimpi Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 17 | 63.82 | 0,00 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Aleš Romča M | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 15 | 63.41 | 0,00 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Danča Petr Vit | 6 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | 100.00 | 148 | : | 89 | 62.44 | 53,07 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Danča P Mili | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 100.00 | 126 | : | 78 | 61.76 | 8,61 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Karel F Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 15,00 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Kamila Karolína K | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 0,00 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Jindra Šimpi | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 16 | 57.89 | 0,00 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Lída Pavel | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 16 | 57.89 | 4,76 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Jarda R Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 16 | 57.89 | 6,90 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Šimpi Tomáš R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 3,42 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Míra Vladik | 8 | 2 | 0 | 18 | : | 2 | 90.00 | 242 | : | 139 | 63.51 | 15,08 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Pecka Šimpi | 6 | 2 | 0 | 14 | : | 2 | 87.50 | 190 | : | 116 | 62.09 | 34,66 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Adélka K Linda | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 83 | : | 57 | 59.28 | 19,47 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Jarda M Kamila | 7 | 3 | 0 | 17 | : | 3 | 85.00 | 245 | : | 183 | 57.24 | 55,01 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Jana L Zbyněk | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 2 | 80.00 | 129 | : | 96 | 57.33 | 0,32 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Marek Pavel | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 66.66 | 128 | : | 107 | 54.46 | -1,68 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Bára Tom | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | 58.33 | 120 | : | 110 | 52.17 | 16,70 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Martin Mili | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 48 | : | 39 | 55.17 | -2,02 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Petr Vit Simona | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 27 | : | 22 | 55.10 | -4,01 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Ondra H Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 25 | : | 24 | 51.02 | 0,00 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Jarda R Matty | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 26 | : | 25 | 50.98 | 0,00 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Martin S Ťuhík | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 18 | 50.00 | 0,00 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Martin K Tom X | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 18 | 50.00 | 0,00 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Adélka Matty | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 9 | 43.75 | 150 | : | 151 | 49.83 | -16,87 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Mája Ondra | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 39 | : | 41 | 48.75 | -10,82 | h2h |
Lukáš R Vašek N | Matty Zbyněk | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 29 | : | 44 | 39.72 | -11,64 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Úterní mixy - 32. hraci den | 1767 | ||||||
12. 11. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (13:6, 13:7) | 2,26 |
12. 11. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jíťa Zbyněk | 2 | : | 0 | (13:8, 13:5) | 1,82 |
12. 11. 2019 | Lukáš R Vašek N | Ondra H Tom | 1 | : | 1 | (13:10, 12:14) | 0,00 |
12. 11. 2019 | Lukáš R Vašek N | Petr Vit Simona | 1 | : | 1 | (13:7, 14:15) | -4,01 |
12. 11. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (10:13, 13:6) | -3,05 |
12. 11. 2019 | Lukáš R Vašek N | Romča Tom X | 2 | : | 0 | (13:1, 13:6) | 0,00 |
12. 11. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča G Přemek | 2 | : | 0 | (21:9, 21:10) | 0,63 |
Úterní mixy - 28. hraci den | 1769 | ||||||
15. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 0,77 |
15. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:6, 11:5) | 0,86 |
15. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:10, 11:4) | 4,67 |
15. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:10, 11:7) | 3,64 |
15. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Adélka Matty | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -8,32 |
15. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 3,11 |
15. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča G Šimpi | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 1,91 |
Úterní mixy - 27. hraci den | 1762 | ||||||
8. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:5, 11:3) | 2,18 |
8. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (11:5, 11:3) | 2,50 |
8. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Martin K Tom X | 1 | : | 1 | (11:7, 7:11) | 0,00 |
8. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Matty Zbyněk | 0 | : | 2 | (9:11, 5:11) | -11,64 |
8. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Martina Míša K | 2 | : | 0 | (11:3, 11:5) | 1,76 |
8. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča P Mili | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 1,81 |
8. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jindra Šimpi | 2 | : | 0 | (11:7, 11:9) | 0,00 |
Úterní mixy - 26. hraci den | 1765 | ||||||
1. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (11:4, 11:7) | 2,80 |
1. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Aleš Martina P | 2 | : | 0 | (11:4, 11:2) | 0,58 |
1. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča G Šimpi | 2 | : | 0 | (11:3, 11:9) | 2,19 |
1. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Matty Zbyněk | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | 0,00 |
1. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:5, 11:8) | 2,30 |
1. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Honza K Jana L | 2 | : | 0 | (11:4, 11:4) | 0,00 |
1. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 0,92 |
1. 10. 2019 | Lukáš R Vašek N | Bára Tom | 1 | : | 1 | (11:10, 10:11) | -1,01 |
Úterní mixy - 25. hraci den | 1757 | ||||||
24. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (15:14, 13:5) | 2,62 |
24. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Bára Tom | 2 | : | 0 | (13:6, 13:10) | 6,98 |
24. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (13:9, 13:9) | 3,20 |
24. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (13:8, 13:11) | 5,22 |
24. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča P Mili | 2 | : | 0 | (13:11, 13:11) | 1,76 |
24. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča G Šimpi | 2 | : | 0 | (13:5, 13:3) | 0,00 |
24. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Aleš Romča M | 2 | : | 0 | (13:6, 13:9) | 0,00 |
Úterní mixy - 24. hraci den | 1737 | ||||||
17. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:4, 15:5) | 1,20 |
17. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča P Mili | 2 | : | 0 | (15:9, 15:8) | 2,11 |
17. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (15:3, 15:13) | 3,43 |
17. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (15:13, 15:11) | 5,60 |
17. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Martina Míša K | 2 | : | 0 | (15:4, 15:11) | 2,30 |
17. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (15:3, 15:8) | 3,28 |
17. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda R Tomáš K | 2 | : | 0 | (15:6, 15:7) | 4,72 |
Úterní mixy - 23. hraci den | 1714 | ||||||
10. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (13:5, 13:11) | 3,53 |
10. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Bára Tom | 0 | : | 2 | (10:13, 7:13) | -7,89 |
10. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (13:3, 13:10) | 4,97 |
10. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (13:4, 13:6) | 1,21 |
10. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jana L Zbyněk | 2 | : | 0 | (15:13, 13:8) | 3,10 |
10. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča P Mili | 2 | : | 0 | (13:3, 13:10) | 2,93 |
10. 9. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (13:4, 13:7) | 2,82 |
Úterní mixy - 22. hraci den | 1703 | ||||||
18. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:10, 11:8) | 3,83 |
18. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Adélka K Linda | 2 | : | 0 | (11:9, 11:7) | 3,49 |
18. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Martin S Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:7, 7:11) | 0,00 |
18. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jana L Zbyněk | 1 | : | 1 | (11:6, 9:11) | -4,68 |
18. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Adélka Matty | 1 | : | 1 | (10:11, 11:9) | 0,17 |
18. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Mája Ondra | 0 | : | 2 | (10:11, 8:11) | -10,82 |
Úterní mixy - 21. hraci den | 1711 | ||||||
11. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (15:9, 14:15) | -1,55 |
11. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Šimpi Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:7, 15:10) | 0,00 |
11. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jana L Zbyněk | 2 | : | 0 | (15:11, 15:9) | 3,14 |
11. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda R Matty | 1 | : | 1 | (11:15, 15:10) | 0,00 |
11. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (15:8, 15:10) | 3,68 |
11. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Martin Mili | 1 | : | 1 | (13:15, 15:6) | -2,02 |
11. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (15:6, 15:11) | 3,68 |
11. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Aleš Martina P | 2 | : | 0 | (15:8, 15:9) | 0,82 |
Úterní mixy - 20. hraci den | 1703 | ||||||
4. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Martin Mili | 1 | : | 1 | (11:7, 9:11) | 0,00 |
4. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (11:5, 11:10) | 3,75 |
4. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Adélka K Linda | 2 | : | 0 | (11:5, 11:8) | 5,14 |
4. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Bára Tom | 2 | : | 0 | (11:4, 11:5) | 8,10 |
4. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Šimpi Tomáš R | 2 | : | 0 | (11:10, 11:8) | 3,42 |
4. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Kamila Karolína K | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 0,00 |
4. 6. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:2, 11:1) | 1,27 |
Úterní mixy - 19. hraci den | 1681 | ||||||
28. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Míra Vladik | 1 | : | 1 | (9:11, 11:3) | -3,18 |
28. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jirka B Simona | 2 | : | 0 | (11:3, 11:4) | 0,00 |
28. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 3,98 |
28. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Adélka Matty | 1 | : | 1 | (11:9, 6:11) | 0,92 |
28. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Marek Pavel | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 6,28 |
28. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:10, 11:6) | 6,94 |
28. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča P Mili | 2 | : | 0 | (11:9, 11:3) | 0,00 |
28. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jana L Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:9, 11:4) | 4,05 |
Úterní mixy - 18. hraci den | 1662 | ||||||
21. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Adélka K Linda | 1 | : | 1 | (6:11, 11:6) | -1,30 |
21. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Adélka Matty | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 9,30 |
21. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (11:4, 11:5) | 4,93 |
21. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:9, 11:4) | 7,61 |
21. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jirka B Martina | 2 | : | 0 | (11:3, 11:4) | 2,31 |
21. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Klára M Tomáš Pav | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 4,71 |
21. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Lída Pavel | 2 | : | 0 | (11:7, 11:9) | 4,76 |
Úterní mixy - 17. hraci den | 1630 | ||||||
14. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Aleš Martina P | 2 | : | 0 | (11:2, 11:4) | 2,42 |
14. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda R Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:9, 11:7) | 6,90 |
14. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Adélka Matty | 0 | : | 2 | (8:11, 7:11) | -15,56 |
14. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:7, 11:9) | 13,41 |
14. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Marek Pavel | 0 | : | 2 | (10:11, 7:11) | -17,86 |
14. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Bára Tom | 0 | : | 2 | (7:11, 5:11) | -12,73 |
14. 5. 2019 | Lukáš R Vašek N | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (11:8, 9:11) | -6,39 |
Úterní mixy - 15. hraci den | 1660 | ||||||
30. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Adélka K Linda | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 12,14 |
30. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:6, 11:10) | 2,74 |
30. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (11:6, 8:11) | -0,69 |
30. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Adélka Matty | 1 | : | 1 | (11:6, 9:11) | -0,65 |
30. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Mája Ondra | 1 | : | 1 | (11:8, 10:11) | 0,00 |
30. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:3, 11:3) | 7,40 |
30. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 9,41 |
Úterní mixy - 14. hraci den | 1630 | ||||||
23. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Adélka Matty | 0 | : | 2 | (9:11, 10:11) | -17,73 |
23. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 9,98 |
23. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jirka Vi Ondra Kr | 2 | : | 0 | (11:10, 11:2) | 0,00 |
23. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:10, 11:4) | 11,69 |
23. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Míra Vladik | 1 | : | 1 | (7:11, 11:7) | -6,03 |
23. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Marek Pavel | 1 | : | 1 | (9:11, 11:8) | -2,10 |
23. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:9, 11:1) | 2,73 |
Úterní mixy - 13. hraci den | 1631 | ||||||
16. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jana L Zbyněk | 1 | : | 1 | (15:10, 14:15) | -5,29 |
16. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (15:14, 15:8) | 13,41 |
16. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (15:13, 15:8) | 16,85 |
16. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Míra Vladik | 2 | : | 0 | (15:5, 15:8) | 0,00 |
16. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (15:3, 11:15) | -4,00 |
16. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:9, 15:12) | 3,07 |
16. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča Přemek | 2 | : | 0 | (15:6, 15:7) | 7,50 |
Úterní mixy - 12. hraci den | 1599 | ||||||
9. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Karel F Zbyněk | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 15,00 |
9. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča G Přemek | 2 | : | 0 | (11:3, 11:7) | 5,11 |
9. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Bára Tom | 2 | : | 0 | (11:10, 11:6) | 23,25 |
9. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 5,16 |
9. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Marek Pavel | 1 | : | 1 | (10:11, 11:8) | 3,39 |
9. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:5, 11:2) | 17,35 |
9. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:10, 11:4) | 14,87 |
9. 4. 2019 | Lukáš R Vašek N | Adélka Matty | 2 | : | 0 | (11:9, 11:9) | 15,00 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas