Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 26. hraci den - 1. 10. 2019

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Bára Tom14:2173:11360,48%286971717+71447
2.Lukáš R Vašek N13:3168:10361,99%271951765+81451
3.Matty Zbyněk12:4158:11358,30%2719415491463
4.Danča P Mili11:5161:12157,09%282921420+441457
5.Jarda R Martin N8:8147:13851,57%2851041457-31447
6.Míra Vladik8:8140:15846,97%298971485-161442
7.Danča G Šimpi7:9138:14948,08%2871121428-221447
8.Evička Přemek6:10124:15444,60%2781051256+61462
9.Aleš Martina P4:12114:15841,91%272941202+21463
10.Jíťa Ťuhík4:12114:16341,15%2771101270-131494
11.Honza K Jana L1:15108:17538,16%2839413691415
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Jarda R Martin N Aleš Martina P 2 : 0 (11:5, 11:9) 2,74 -2,74
2. Honza K Jana L Danča G Šimpi 0 : 2 (8:11, 6:11) -17,14 0,00
3. Bára Tom Míra Vladik 1 : 1 (11:2, 9:11) -4,04 4,04
4. Jíťa Ťuhík Danča P Mili 1 : 1 (5:11, 11:6) 1,96 -3,92
5. Evička Přemek Matty Zbyněk 0 : 2 (5:11, 1:11) 0,00 5,75
6. Danča G Šimpi Danča P Mili 1 : 1 (5:11, 11:9) -3,15 3,15
7. Honza K Jana L Matty Zbyněk 0 : 2 (6:11, 5:11) -15,00 15,00
8. Jíťa Ťuhík Aleš Martina P 1 : 1 (6:11, 11:8) -1,76 1,76
9. Evička Přemek Jarda R Martin N 0 : 2 (3:11, 8:11) -3,45 3,45
10. Lukáš R Vašek N Míra Vladik 2 : 0 (11:4, 11:7) 2,80 -2,80
12. Matty Zbyněk Danča G Šimpi 2 : 0 (11:7, 11:9) 12,86 0,00
13. Jarda R Martin N Bára Tom 0 : 2 (8:11, 9:11) -2,88 2,88
14. Danča P Mili Míra Vladik 2 : 0 (11:9, 11:3) 20,18 -10,09
15. Jíťa Ťuhík Honza K Jana L 2 : 0 (11:10, 11:7) 0,00 -23,31
16. Aleš Martina P Lukáš R Vašek N 0 : 2 (4:11, 2:11) -0,58 0,58
17. Matty Zbyněk Jarda R Martin N 1 : 1 (11:5, 6:11) -1,72 0,00
18. Lukáš R Vašek N Danča G Šimpi 2 : 0 (11:3, 11:9) 2,19 -4,38
19. Danča P Mili Bára Tom 0 : 2 (8:11, 9:11) -3,83 1,91
20. Jíťa Ťuhík Míra Vladik 0 : 2 (8:11, 10:11) -3,33 3,33
21. Aleš Martina P Evička Přemek 0 : 2 (10:11, 5:11) -6,43 6,43
23. Matty Zbyněk Lukáš R Vašek N 2 : 0 (11:6, 11:9) 24,43 0,00
24. Bára Tom Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:2) 1,18 -1,18
25. Danča P Mili Jarda R Martin N 2 : 0 (11:4, 11:10) 18,56 -9,28
26. Danča G Šimpi Evička Přemek 1 : 1 (11:10, 8:11) -7,79 3,90
27. Aleš Martina P Honza K Jana L 1 : 1 (10:11, 11:5) 0,00 -10,47
28. Lukáš R Vašek N Jarda R Martin N 2 : 0 (11:5, 11:8) 2,30 -2,30
29. Matty Zbyněk Bára Tom 0 : 2 (9:11, 4:11) -6,90 0,00
30. Danča P Mili Evička Přemek 2 : 0 (11:7, 11:5) 9,79 -4,89
31. Jíťa Ťuhík Danča G Šimpi 0 : 2 (6:11, 10:11) -4,15 8,30
32. Míra Vladik Honza K Jana L 2 : 0 (11:7, 11:10) 0,00 -14,96
34. Matty Zbyněk Danča P Mili 1 : 1 (7:11, 11:8) -5,14 0,00
35. Bára Tom Evička Přemek 2 : 0 (11:5, 11:6) 0,99 -0,99
36. Lukáš R Vašek N Honza K Jana L 2 : 0 (11:4, 11:4) 0,00 -5,57
37. Jarda R Martin N Míra Vladik 1 : 1 (10:11, 11:10) 0,88 -0,88
38. Danča G Šimpi Aleš Martina P 1 : 1 (5:11, 11:1) -9,25 4,62
39. Bára Tom Danča G Šimpi 2 : 0 (11:7, 11:8) 2,74 -5,49
40. Lukáš R Vašek N Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:6) 0,92 -0,92
41. Matty Zbyněk Aleš Martina P 2 : 0 (11:2, 11:6) 4,53 0,00
42. Danča P Mili Honza K Jana L 2 : 0 (11:6, 11:5) 0,00 -20,14
43. Míra Vladik Evička Přemek 1 : 1 (11:8, 7:11) -4,64 4,64
46. Bára Tom Lukáš R Vašek N 1 : 1 (10:11, 11:10) 1,01 -1,01
48. Honza K Jana L Evička Přemek 0 : 2 (8:11, 6:11) -24,25 0,00
50. Aleš Martina P Míra Vladik 1 : 1 (8:11, 11:10) 5,25 -5,25
52. Jarda R Martin N Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:4, 11:5) 3,98 -3,98
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jíťa Ťuhík4:114:116:115:1111:108:114:116:114:12114:16341.15%10.
2:115:1111:811:611:710:116:1110:11
2Bára Tom11:411:511:811:811:911:210:1111:714:2173:11360.48%1.
11:211:611:911:911:49:1111:1011:8
3Evička Přemek5:113:1111:107:1111:85:118:1110:116:10124:15444.60%8.
6:118:1111:55:1111:61:1111:711:8
4Jarda R Martin N11:48:1111:311:54:115:1110:115:118:8147:13851.57%5.
11:59:1111:811:910:1111:611:108:11
5Aleš Martina P11:610:115:1110:112:118:114:1111:54:12114:15841.91%9.
8:115:119:1111:56:1111:102:111:11
6Danča P Mili11:58:1111:711:411:611:711:911:511:5161:12157.09%4.
6:119:1111:511:1011:58:1111:39:11
7Honza K Jana L10:118:1111:106:116:117:114:118:111:15108:17538.16%11.
7:116:115:115:115:1110:114:116:11
8Matty Zbyněk9:1111:511:511:27:1111:611:611:712:4158:11358.30%3.
4:1111:16:1111:611:811:511:911:9
9Míra Vladik11:82:1111:811:1011:89:1111:74:118:8140:15846.97%6.
11:1011:97:1110:1110:113:1111:107:11
10Lukáš R Vašek N11:411:1011:511:411:46:1111:411:313:3168:10361.99%2.
11:610:1111:811:211:49:1111:711:9
11Danča G Šimpi11:67:1111:105:115:1111:87:113:117:9138:14948.08%7.
11:108:118:1111:111:911:69:119:11