Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
![]() | ![]() |
| Elo: 1450 | Nejvyšší Elo: 1534, nejnižší Elo: 1450 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
| Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3 | 3 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4 | 4 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 5 | 5 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 6 | 6 | 6 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 7 | 7 | 7 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 9 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 10 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 11 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
| Odehráno dní: | 15 | Odehráno zápasů: | 106 | Odehráno setů: | 212 | Odehráno výměn: | 4197 | |||
| Nejlepší umístění: | 3 | Vítězství: | 31 | Vítězné: | 99 | Vítězné: | 2032 | |||
| Nejhorší umístění: | 11 | Remízy: | 37 | Prohrané: | 113 | Prohrané: | 2165 | |||
| Průměrné umístění: | 6.20 | Prohry: | 38 | Úspěšnost (?): | 46.70% | Úspěšnost (?): | 48.42% | |||
| Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
| Míra Vladik | Honza D Zdenda P | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 0,00 | h2h |
| Míra Vladik | Danča Přemek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 16 | 65.21 | 11,12 | h2h |
| Míra Vladik | Monča Tomáš R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 0,00 | h2h |
| Míra Vladik | Jana L Karel F | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,00 | h2h |
| Míra Vladik | Jindra M Klára M | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 21,17 | h2h |
| Míra Vladik | Martina P Tomáš R | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 0,00 | h2h |
| Míra Vladik | Karolína Linda | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 16 | 57.89 | 0,00 | h2h |
| Míra Vladik | Honza K Jana L | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 17 | 56.41 | 0,00 | h2h |
| Míra Vladik | Aleš Martina P | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 95 | : | 62 | 60.50 | 4,26 | h2h |
| Míra Vladik | Danča G Šimpi | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 45 | : | 35 | 56.25 | 6,58 | h2h |
| Míra Vladik | Evička Přemek | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 40 | : | 32 | 55.55 | -1,16 | h2h |
| Míra Vladik | Jíťa Ťuhík | 6 | 3 | 1 | 15 | : | 5 | 75.00 | 215 | : | 177 | 54.84 | -0,71 | h2h |
| Míra Vladik | Jarda R Tomáš K | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 47 | : | 40 | 54.02 | 10,46 | h2h |
| Míra Vladik | Danča P Jindra | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 42 | : | 37 | 53.16 | 11,73 | h2h |
| Míra Vladik | Pecka Šimpi | 2 | 3 | 0 | 7 | : | 3 | 70.00 | 114 | : | 102 | 52.77 | 21,67 | h2h |
| Míra Vladik | Danča P Mili | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 60.00 | 106 | : | 111 | 48.84 | -1,30 | h2h |
| Míra Vladik | Martina Míša K | 2 | 3 | 1 | 7 | : | 5 | 58.33 | 126 | : | 116 | 52.06 | 11,52 | h2h |
| Míra Vladik | Adélka Pavel | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 18 | 53.84 | 2,28 | h2h |
| Míra Vladik | Aleš Romča M | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 18 | 52.63 | 0,00 | h2h |
| Míra Vladik | Jirka B Simona | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 19 | 52.50 | 0,00 | h2h |
| Míra Vladik | Martina P Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 19 | 52.50 | 0,41 | h2h |
| Míra Vladik | Adélka K Linda | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 41 | : | 38 | 51.89 | -4,59 | h2h |
| Míra Vladik | Kamila Karolína K | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 21 | 50.00 | 0,00 | h2h |
| Míra Vladik | Jarda R Ťuhík | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 21 | 48.78 | -3,23 | h2h |
| Míra Vladik | Klára M Tomáš Pav | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 34 | : | 39 | 46.57 | -0,26 | h2h |
| Míra Vladik | Bára Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 13 | : | 20 | 39.39 | 4,04 | h2h |
| Míra Vladik | Jarda R Martin N | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 7 | 41.66 | 120 | : | 120 | 50.00 | -11,19 | h2h |
| Míra Vladik | Danča Petr Vit | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 7 | 41.66 | 100 | : | 120 | 45.45 | -16,90 | h2h |
| Míra Vladik | Martin Mili | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 42 | : | 50 | 45.65 | 2,08 | h2h |
| Míra Vladik | Jarda M Kamila | 1 | 1 | 6 | 3 | : | 13 | 18.75 | 149 | : | 195 | 43.31 | -8,20 | h2h |
| Míra Vladik | Jana L Zbyněk | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 53 | : | 75 | 41.40 | -24,87 | h2h |
| Míra Vladik | Marek Pavel | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 42 | : | 65 | 39.25 | -13,38 | h2h |
| Míra Vladik | Lukáš R Vašek N | 0 | 2 | 8 | 2 | : | 18 | 10.00 | 139 | : | 242 | 36.48 | -25,92 | h2h |
| Míra Vladik | Šimpi Ťuhík | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 25 | : | 30 | 45.45 | 0,00 | h2h |
| Míra Vladik | Petr Vit Simona | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | -5,36 | h2h |
| Míra Vladik | Jarda R Matty | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 20 | : | 30 | 40.00 | 0,00 | h2h |
| Míra Vladik | Adélka Matty | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 67 | : | 110 | 37.85 | -40,04 | h2h |
| Míra Vladik | Tomáš Kř Šimpi | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | 0,00 | h2h |
| Míra Vladik | Matty Vašek N | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 11 | : | 22 | 33.33 | 0,00 | h2h |
| Míra Vladik | Jirka Vo Vašek N | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 10 | : | 22 | 31.25 | 0,00 | h2h |
| Přehled odehraných zápasů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
| Úterní mixy - 30. hraci den | 1450 | ||||||
| 29. 10. 2019 | Míra Vladik | Danča P Mili | 1 | : | 1 | (11:7, 6:11) | -0,37 |
| 29. 10. 2019 | Míra Vladik | Jirka Vo Vašek N | 0 | : | 2 | (4:11, 6:11) | 0,00 |
| 29. 10. 2019 | Míra Vladik | Danča G Šimpi | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 6,58 |
| 29. 10. 2019 | Míra Vladik | Martina P Tomáš R | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 0,00 |
| 29. 10. 2019 | Míra Vladik | Jarda R Martin N | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -7,59 |
| 29. 10. 2019 | Míra Vladik | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:6, 2:11) | -3,54 |
| 29. 10. 2019 | Míra Vladik | Petr Vit Simona | 0 | : | 2 | (5:11, 10:11) | -5,36 |
| Úterní mixy - 28. hraci den | 1460 | ||||||
| 15. 10. 2019 | Míra Vladik | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (8:11, 10:11) | -4,27 |
| 15. 10. 2019 | Míra Vladik | Martina P Tom | 1 | : | 1 | (10:11, 11:8) | 0,41 |
| 15. 10. 2019 | Míra Vladik | Evička Přemek | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 3,48 |
| 15. 10. 2019 | Míra Vladik | Jíťa Ťuhík | 0 | : | 2 | (10:11, 4:11) | -11,20 |
| 15. 10. 2019 | Míra Vladik | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (11:7, 2:11) | 1,39 |
| 15. 10. 2019 | Míra Vladik | Jarda R Martin N | 1 | : | 1 | (11:7, 10:11) | -0,13 |
| 15. 10. 2019 | Míra Vladik | Danča P Mili | 2 | : | 0 | (11:10, 11:10) | 6,39 |
| Úterní mixy - 27. hraci den | 1464 | ||||||
| 8. 10. 2019 | Míra Vladik | Martina Míša K | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -8,99 |
| 8. 10. 2019 | Míra Vladik | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (5:11, 3:11) | -2,50 |
| 8. 10. 2019 | Míra Vladik | Adélka Pavel | 1 | : | 1 | (11:7, 10:11) | 2,28 |
| 8. 10. 2019 | Míra Vladik | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (6:11, 11:6) | -4,13 |
| 8. 10. 2019 | Míra Vladik | Honza D Zdenda P | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 0,00 |
| 8. 10. 2019 | Míra Vladik | Monča Tomáš R | 2 | : | 0 | (11:10, 11:3) | 0,00 |
| 8. 10. 2019 | Míra Vladik | Jarda R Martin N | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | -8,10 |
| Úterní mixy - 26. hraci den | 1485 | ||||||
| 1. 10. 2019 | Míra Vladik | Bára Tom | 1 | : | 1 | (2:11, 11:9) | 4,04 |
| 1. 10. 2019 | Míra Vladik | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (4:11, 7:11) | -2,80 |
| 1. 10. 2019 | Míra Vladik | Danča P Mili | 0 | : | 2 | (9:11, 3:11) | -10,09 |
| 1. 10. 2019 | Míra Vladik | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:8, 11:10) | 3,33 |
| 1. 10. 2019 | Míra Vladik | Honza K Jana L | 2 | : | 0 | (11:7, 11:10) | 0,00 |
| 1. 10. 2019 | Míra Vladik | Jarda R Martin N | 1 | : | 1 | (11:10, 10:11) | -0,88 |
| 1. 10. 2019 | Míra Vladik | Evička Přemek | 1 | : | 1 | (11:8, 7:11) | -4,64 |
| 1. 10. 2019 | Míra Vladik | Aleš Martina P | 1 | : | 1 | (11:8, 10:11) | -5,25 |
| Úterní mixy - 25. hraci den | 1501 | ||||||
| 24. 9. 2019 | Míra Vladik | Danča G Šimpi | 1 | : | 1 | (13:8, 10:13) | 0,00 |
| 24. 9. 2019 | Míra Vladik | Jarda R Martin N | 1 | : | 1 | (13:15, 13:6) | -0,92 |
| 24. 9. 2019 | Míra Vladik | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (10:13, 11:13) | -5,05 |
| 24. 9. 2019 | Míra Vladik | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (9:13, 9:13) | -3,20 |
| 24. 9. 2019 | Míra Vladik | Danča P Mili | 1 | : | 1 | (12:14, 13:11) | -2,57 |
| 24. 9. 2019 | Míra Vladik | Aleš Romča M | 1 | : | 1 | (7:13, 13:5) | 0,00 |
| 24. 9. 2019 | Míra Vladik | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (13:7, 13:5) | 3,08 |
| Úterní mixy - 24. hraci den | 1510 | ||||||
| 17. 9. 2019 | Míra Vladik | Jarda R Tomáš K | 2 | : | 0 | (15:11, 15:12) | 9,11 |
| 17. 9. 2019 | Míra Vladik | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (15:5, 8:15) | -0,22 |
| 17. 9. 2019 | Míra Vladik | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (3:15, 13:15) | -3,43 |
| 17. 9. 2019 | Míra Vladik | Danča P Mili | 2 | : | 0 | (15:14, 15:12) | 5,34 |
| 17. 9. 2019 | Míra Vladik | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (8:15, 9:15) | -4,99 |
| 17. 9. 2019 | Míra Vladik | Martina Míša K | 1 | : | 1 | (15:11, 14:15) | -1,82 |
| 17. 9. 2019 | Míra Vladik | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:12, 15:10) | 3,40 |
| Úterní mixy - 21. hraci den | 1503 | ||||||
| 11. 6. 2019 | Míra Vladik | Jarda R Matty | 0 | : | 2 | (11:15, 9:15) | 0,00 |
| 11. 6. 2019 | Míra Vladik | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (5:15, 13:15) | -4,97 |
| 11. 6. 2019 | Míra Vladik | Martin Mili | 1 | : | 1 | (15:13, 12:15) | 2,08 |
| 11. 6. 2019 | Míra Vladik | Aleš Martina P | 2 | : | 0 | (15:8, 15:5) | 2,25 |
| 11. 6. 2019 | Míra Vladik | Jana L Zbyněk | 1 | : | 1 | (15:8, 9:15) | -0,77 |
| 11. 6. 2019 | Míra Vladik | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (6:15, 11:15) | -3,68 |
| 11. 6. 2019 | Míra Vladik | Šimpi Ťuhík | 0 | : | 2 | (13:15, 12:15) | 0,00 |
| Úterní mixy - 20. hraci den | 1508 | ||||||
| 4. 6. 2019 | Míra Vladik | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 3,25 |
| 4. 6. 2019 | Míra Vladik | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (5:11, 10:11) | -3,75 |
| 4. 6. 2019 | Míra Vladik | Jarda R Tomáš K | 1 | : | 1 | (11:6, 6:11) | 1,35 |
| 4. 6. 2019 | Míra Vladik | Adélka K Linda | 2 | : | 0 | (11:9, 11:7) | 9,16 |
| 4. 6. 2019 | Míra Vladik | Kamila Karolína K | 1 | : | 1 | (10:11, 11:10) | 0,00 |
| 4. 6. 2019 | Míra Vladik | Martin Mili | 0 | : | 2 | (10:11, 5:11) | 0,00 |
| 4. 6. 2019 | Míra Vladik | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (11:8, 11:4) | 8,17 |
| Úterní mixy - 19. hraci den | 1490 | ||||||
| 28. 5. 2019 | Míra Vladik | Lukáš R Vašek N | 1 | : | 1 | (11:9, 3:11) | 3,18 |
| 28. 5. 2019 | Míra Vladik | Marek Pavel | 0 | : | 2 | (5:11, 6:11) | -5,40 |
| 28. 5. 2019 | Míra Vladik | Adélka Matty | 0 | : | 2 | (8:11, 3:11) | -3,60 |
| 28. 5. 2019 | Míra Vladik | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -4,80 |
| 28. 5. 2019 | Míra Vladik | Jana L Zbyněk | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -7,85 |
| 28. 5. 2019 | Míra Vladik | Aleš Martina P | 2 | : | 0 | (11:8, 11:10) | 2,48 |
| 28. 5. 2019 | Míra Vladik | Jirka B Simona | 1 | : | 1 | (11:8, 10:11) | 0,00 |
| 28. 5. 2019 | Míra Vladik | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (11:10, 9:11) | 0,58 |
| Úterní mixy - 18. hraci den | 1505 | ||||||
| 21. 5. 2019 | Míra Vladik | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:10, 11:7) | 7,28 |
| 21. 5. 2019 | Míra Vladik | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (8:11, 11:8) | -4,74 |
| 21. 5. 2019 | Míra Vladik | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (4:11, 5:11) | -4,93 |
| 21. 5. 2019 | Míra Vladik | Klára M Tomáš Pav | 1 | : | 1 | (11:8, 3:11) | -0,26 |
| 21. 5. 2019 | Míra Vladik | Jarda R Martin N | 2 | : | 0 | (11:6, 11:10) | 6,43 |
| 21. 5. 2019 | Míra Vladik | Martina Míša K | 1 | : | 1 | (8:11, 11:6) | -1,30 |
| 21. 5. 2019 | Míra Vladik | Adélka Matty | 0 | : | 2 | (8:11, 10:11) | -3,46 |
| Úterní mixy - 17. hraci den | 1506 | ||||||
| 14. 5. 2019 | Míra Vladik | Jarda M Kamila | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -10,92 |
| 14. 5. 2019 | Míra Vladik | Marek Pavel | 0 | : | 2 | (4:11, 8:11) | -12,14 |
| 14. 5. 2019 | Míra Vladik | Jarda R Ťuhík | 1 | : | 1 | (11:10, 9:11) | -3,23 |
| 14. 5. 2019 | Míra Vladik | Aleš Martina P | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 4,78 |
| 14. 5. 2019 | Míra Vladik | Danča P Jindra | 2 | : | 0 | (11:10, 11:8) | 11,73 |
| 14. 5. 2019 | Míra Vladik | Klára M Tomáš Pav | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | 0,00 |
| 14. 5. 2019 | Míra Vladik | Adélka Matty | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -9,98 |
| Úterní mixy - 16. hraci den | 1526 | ||||||
| 7. 5. 2019 | Míra Vladik | Danča P Jindra | 1 | : | 1 | (9:11, 11:8) | 0,00 |
| 7. 5. 2019 | Míra Vladik | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (6:11, 11:6) | -0,04 |
| 7. 5. 2019 | Míra Vladik | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (11:4, 11:10) | 4,80 |
| 7. 5. 2019 | Míra Vladik | Matty Vašek N | 0 | : | 2 | (5:11, 6:11) | 0,00 |
| 7. 5. 2019 | Míra Vladik | Tomáš Kř Šimpi | 0 | : | 2 | (7:11, 6:11) | 0,00 |
| 7. 5. 2019 | Míra Vladik | Karolína Linda | 2 | : | 0 | (11:10, 11:6) | 0,00 |
| 7. 5. 2019 | Míra Vladik | Martina Míša K | 1 | : | 1 | (11:3, 9:11) | -3,35 |
| Úterní mixy - 15. hraci den | 1525 | ||||||
| 30. 4. 2019 | Míra Vladik | Adélka Matty | 0 | : | 2 | (9:11, 5:11) | -11,56 |
| 30. 4. 2019 | Míra Vladik | Adélka K Linda | 0 | : | 2 | (10:11, 9:11) | -13,75 |
| 30. 4. 2019 | Míra Vladik | Jindra M Klára M | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 21,17 |
| 30. 4. 2019 | Míra Vladik | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (10:11, 2:11) | -14,65 |
| 30. 4. 2019 | Míra Vladik | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (11:10, 7:11) | -1,72 |
| 30. 4. 2019 | Míra Vladik | Martina Míša K | 2 | : | 0 | (11:10, 11:9) | 11,94 |
| Úterní mixy - 14. hraci den | 1534 | ||||||
| 23. 4. 2019 | Míra Vladik | Pecka Šimpi | 2 | : | 0 | (11:9, 11:6) | 16,16 |
| 23. 4. 2019 | Míra Vladik | Jana L Karel F | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 0,00 |
| 23. 4. 2019 | Míra Vladik | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (11:10, 11:8) | 20,99 |
| 23. 4. 2019 | Míra Vladik | Marek Pavel | 1 | : | 1 | (11:10, 8:11) | 4,16 |
| 23. 4. 2019 | Míra Vladik | Lukáš R Vašek N | 1 | : | 1 | (11:7, 7:11) | 6,03 |
| 23. 4. 2019 | Míra Vladik | Adélka Matty | 0 | : | 2 | (5:11, 4:11) | -11,44 |
| 23. 4. 2019 | Míra Vladik | Martina Míša K | 2 | : | 0 | (11:9, 11:9) | 15,04 |
| Úterní mixy - 13. hraci den | 1483 | ||||||
| 16. 4. 2019 | Míra Vladik | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (10:15, 15:10) | 5,81 |
| 16. 4. 2019 | Míra Vladik | Danča Přemek | 2 | : | 0 | (15:10, 15:6) | 11,12 |
| 16. 4. 2019 | Míra Vladik | Jana L Zbyněk | 0 | : | 2 | (10:15, 7:15) | -16,25 |
| 16. 4. 2019 | Míra Vladik | Lukáš R Vašek N | 0 | : | 2 | (5:15, 8:15) | -10,84 |
| 16. 4. 2019 | Míra Vladik | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (15:12, 15:10) | 5,04 |
| 16. 4. 2019 | Míra Vladik | Pecka Šimpi | 1 | : | 1 | (14:15, 15:14) | 0,17 |
| 16. 4. 2019 | Míra Vladik | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (7:15, 9:15) | -12,35 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas