Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 34. hraci den - 26. 11. 2019

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Bára Tom13:3159:12755,59%2861041711+61442
2.Jirka Vi Ťuhík12:4164:11458,99%2789615481456
3.Jarda M Kamila12:4161:12556,29%2861001632+81446
4.Jarda R Martin N10:6145:13751,41%282941492+181442
5.Jana L Míra M8:8152:12954,09%2811021430-41432
6.Martina Míša K8:8152:14651,00%298961437+81442
7.Danča Petr Vit8:8152:14651,00%2981051532-151432
8.Evička Přemek4:12114:15742,06%2711021244+11446
9.Aleš Martina P3:13109:16739,49%276961191-11442
10.Lenka Martin2:14104:16438,80%2681001265-221456
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Jirka Vi Ťuhík Danča Petr Vit 1 : 1 (11:8, 9:11) 2,02 0,00
2. Jarda M Kamila Martina Míša K 2 : 0 (11:8, 11:4) 3,68 -3,68
3. Evička Přemek Jana L Míra M 0 : 2 (7:11, 3:11) -3,75 7,50
4. Lenka Martin Bára Tom 0 : 2 (6:11, 3:11) -1,24 1,24
5. Jarda R Martin N Aleš Martina P 1 : 1 (6:11, 11:6) -5,03 5,03
6. Jarda M Kamila Danča Petr Vit 2 : 0 (11:8, 11:8) 5,86 -5,86
7. Evička Přemek Lenka Martin 2 : 0 (11:6, 11:6) 8,44 -8,44
8. Martina Míša K Jana L Míra M 1 : 1 (11:10, 6:11) 0,11 -0,22
9. Bára Tom Jarda R Martin N 0 : 2 (4:11, 8:11) -11,86 11,86
10. Jirka Vi Ťuhík Aleš Martina P 2 : 0 (11:5, 11:4) 4,36 0,00
11. Bára Tom Jana L Míra M 2 : 0 (11:8, 11:9) 2,60 -5,21
12. Jarda M Kamila Jirka Vi Ťuhík 1 : 1 (11:9, 6:11) 0,00 5,14
13. Aleš Martina P Danča Petr Vit 1 : 1 (11:10, 7:11) 5,78 -5,78
14. Jarda R Martin N Evička Přemek 2 : 0 (11:1, 11:10) 3,14 -3,14
15. Martina Míša K Lenka Martin 2 : 0 (11:8, 11:4) 4,59 -4,59
16. Jarda M Kamila Jana L Míra M 2 : 0 (11:8, 11:9) 3,76 -7,53
17. Jirka Vi Ťuhík Jarda R Martin N 2 : 0 (11:8, 11:4) 13,88 0,00
18. Bára Tom Evička Přemek 2 : 0 (11:7, 11:9) 0,98 -0,98
19. Danča Petr Vit Martina Míša K 1 : 1 (10:11, 11:9) -2,45 2,45
20. Aleš Martina P Lenka Martin 0 : 2 (7:11, 3:11) -5,50 5,50
21. Jarda R Martin N Jarda M Kamila 1 : 1 (11:10, 5:11) 3,05 -3,05
22. Jirka Vi Ťuhík Bára Tom 1 : 1 (11:4, 10:11) 7,95 0,00
23. Jana L Míra M Aleš Martina P 1 : 1 (11:7, 8:11) -9,03 4,52
24. Martina Míša K Evička Přemek 2 : 0 (11:6, 11:7) 3,83 -3,83
25. Danča Petr Vit Lenka Martin 2 : 0 (11:7, 11:5) 2,74 -2,74
26. Jarda M Kamila Bára Tom 0 : 2 (6:11, 7:11) -5,78 5,78
27. Jirka Vi Ťuhík Martina Míša K 2 : 0 (11:9, 11:10) 11,98 0,00
28. Jarda R Martin N Danča Petr Vit 1 : 1 (11:9, 9:11) 1,55 -1,55
29. Jana L Míra M Lenka Martin 2 : 0 (11:4, 11:7) 9,01 -4,50
30. Evička Přemek Aleš Martina P 2 : 0 (11:6, 11:7) 6,41 -6,41
31. Jarda M Kamila Aleš Martina P 2 : 0 (11:4, 11:7) 1,15 -1,15
32. Jirka Vi Ťuhík Jana L Míra M 1 : 1 (11:4, 4:11) -2,82 0,00
33. Bára Tom Martina Míša K 2 : 0 (11:9, 11:9) 2,54 -2,54
34. Jarda R Martin N Lenka Martin 2 : 0 (11:6, 11:9) 3,81 -3,81
35. Danča Petr Vit Evička Přemek 2 : 0 (11:4, 11:8) 2,22 -2,22
36. Jirka Vi Ťuhík Evička Přemek 2 : 0 (11:6, 11:2) 5,57 0,00
37. Bára Tom Danča Petr Vit 2 : 0 (11:5, 11:6) 4,31 -4,31
38. Jarda M Kamila Lenka Martin 2 : 0 (11:5, 11:6) 1,88 -1,88
39. Jarda R Martin N Jana L Míra M 1 : 1 (3:11, 11:8) -0,86 1,72
40. Martina Míša K Aleš Martina P 2 : 0 (11:6, 11:7) 3,05 -3,05
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910celkem
setyvýměnypoměrp.
1Evička Přemek7:114:111:116:1111:611:66:117:114:12114:15742.06%8.
9:118:1110:117:1111:611:72:113:11
2Bára Tom11:711:511:64:1111:911:64:1111:813:3159:12755.59%1.
11:911:611:78:1111:911:311:1011:9
3Danča Petr Vit11:45:118:119:1110:1111:710:118:118:8152:14651.00%7.
11:86:118:1111:911:911:511:711:9
4Jarda M Kamila6:1111:810:1111:811:511:411:911:812:4161:12556.29%3.
7:1111:811:511:411:611:76:1111:9
5Jarda R Martin N11:111:411:911:1011:66:118:113:1110:6145:13751.41%4.
11:1011:89:115:1111:911:64:1111:8
6Martina Míša K11:69:1111:108:1111:811:69:1111:108:8152:14651.00%6.
11:79:119:114:1111:411:710:116:11
7Lenka Martin6:116:117:115:116:118:1111:74:112:14104:16438.80%10.
6:113:115:116:119:114:1111:37:11
8Aleš Martina P6:1111:104:1111:66:117:115:117:113:13109:16739.49%9.
7:117:117:116:117:113:114:1111:8
9Jirka Vi Ťuhík11:611:411:89:1111:811:911:511:412:4164:11458.99%2.
11:210:119:1111:611:411:1011:44:11
10Jana L Míra M11:78:118:1111:310:1111:411:74:118:8152:12954.09%5.
11:39:119:118:1111:611:78:1111:4