Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 1. hraci den - 7. 1. 2020

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Bára Tom13:3164:12357,14%287991714+31460
2.Danča Petr Vit11:3131:12551,17%256971557+251547
3.Jarda R Martin N10:6158:12855,24%2861061498+91445
4.Jana L Zbyněk9:5134:10955,14%243931478+81420
5.Jarda M Kamila9:7162:13953,82%3011021630-251411
6.Jirka Vi Simona9:7149:12853,79%277781555-161452
7.Martina Míša K7:7127:12750,00%2541141432+11504
8.Aleš Martina P6:8120:13547,05%2551071207+161447
9.Péťa Vašek N5:9116:13845,66%2549314361365
10.Jíťa Ťuhík5:11135:16245,45%2971001287-61412
11.Danča G Přemek4:10122:13747,10%2591021223+01388
12.Honza G Karolína G4:10108:13943,72%247981320-221463
13.Lenka Martin4:10108:14442,85%2521071260-51437
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Martina Míša K Lenka Martin 2 : 0 (11:9, 11:7) 4,17 -4,17
2. Honza G Karolína G Bára Tom 0 : 2 (9:11, 10:11) -3,20 1,60
3. Jarda M Kamila Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:8, 11:8) 1,66 -1,66
4. Danča Petr Vit Jana L Zbyněk 2 : 0 (11:10, 11:9) 6,18 -6,18
5. Jarda R Martin N Aleš Martina P 2 : 0 (11:7, 11:6) 2,29 -2,29
6. Péťa Vašek N Jirka Vi Simona 0 : 2 (4:11, 7:11) -11,98 0,00
7. Martina Míša K Jíťa Ťuhík 0 : 2 (7:11, 8:11) -10,33 10,33
8. Jirka Vi Simona Aleš Martina P 1 : 1 (11:7, 7:11) -5,99 5,99
9. Honza G Karolína G Jarda R Martin N 0 : 2 (4:11, 6:11) -9,01 4,50
10. Jarda M Kamila Lenka Martin 2 : 0 (11:4, 11:9) 1,44 -1,44
11. Péťa Vašek N Danča G Přemek 2 : 0 (11:8, 11:6) 5,06 0,00
12. Jana L Zbyněk Bára Tom 0 : 2 (0:11, 8:11) -3,00 3,00
14. Jirka Vi Simona Jarda R Martin N 1 : 1 (11:10, 9:11) -1,74 1,74
15. Martina Míša K Jarda M Kamila 1 : 1 (6:11, 11:10) 4,26 -4,26
16. Danča Petr Vit Bára Tom 1 : 1 (11:10, 3:11) 3,55 -3,55
17. Jana L Zbyněk Honza G Karolína G 1 : 1 (11:6, 8:11) -2,64 5,29
18. Lenka Martin Jíťa Ťuhík 1 : 1 (9:11, 11:10) 0,60 -0,60
19. Aleš Martina P Danča G Přemek 2 : 0 (11:6, 11:10) 8,19 -8,19
20. Jarda R Martin N Bára Tom 1 : 1 (10:11, 11:5) 4,23 -4,23
21. Jarda M Kamila Danča Petr Vit 0 : 2 (10:11, 9:11) -10,05 10,05
22. Jirka Vi Simona Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:3, 11:8) 2,52 -2,52
23. Martina Míša K Péťa Vašek N 2 : 0 (11:9, 11:6) 0,00 -17,94
24. Aleš Martina P Honza G Karolína G 1 : 1 (7:11, 11:7) 3,07 -6,14
25. Lenka Martin Danča G Přemek 1 : 1 (7:11, 11:10) -0,90 0,90
27. Bára Tom Jarda M Kamila 2 : 0 (11:7, 11:10) 6,30 -6,30
28. Jarda R Martin N Danča Petr Vit 0 : 2 (5:11, 9:11) -6,58 6,58
29. Jirka Vi Simona Martina Míša K 1 : 1 (11:4, 4:11) -2,87 2,87
30. Jíťa Ťuhík Aleš Martina P 1 : 1 (11:7, 8:11) -2,14 2,14
31. Péťa Vašek N Lenka Martin 1 : 1 (11:10, 6:11) -8,84 0,00
32. Jana L Zbyněk Danča G Přemek 2 : 0 (11:8, 11:5) 2,92 -2,92
33. Danča Petr Vit Jirka Vi Simona 1 : 1 (2:11, 11:8) 0,84 -0,84
34. Jarda R Martin N Jarda M Kamila 1 : 1 (11:8, 6:11) 3,33 -3,33
35. Bára Tom Martina Míša K 2 : 0 (11:9, 11:7) 2,50 -2,50
36. Aleš Martina P Péťa Vašek N 1 : 1 (9:11, 11:9) 0,00 -10,67
37. Jíťa Ťuhík Jana L Zbyněk 0 : 2 (3:11, 10:11) -3,98 3,98
38. Honza G Karolína G Danča G Přemek 1 : 1 (11:7, 3:11) -4,95 2,47
40. Danča Petr Vit Martina Míša K 1 : 1 (11:9, 5:11) -2,12 2,12
41. Bára Tom Jirka Vi Simona 1 : 1 (6:11, 11:6) -2,87 2,87
42. Jarda R Martin N Jíťa Ťuhík 2 : 0 (11:7, 11:7) 3,67 -3,67
43. Jarda M Kamila Danča G Přemek 1 : 1 (9:11, 11:8) -6,35 6,35
44. Jana L Zbyněk Lenka Martin 2 : 0 (11:0, 11:6) 3,53 -3,53
45. Péťa Vašek N Honza G Karolína G 1 : 1 (11:6, 7:11) -6,39 0,00
46. Bára Tom Aleš Martina P 2 : 0 (11:6, 11:5) 0,72 -0,72
47. Danča Petr Vit Péťa Vašek N 2 : 0 (11:7, 11:6) 0,00 -13,62
48. Jirka Vi Simona Jana L Zbyněk 0 : 2 (6:11, 10:11) -9,62 9,62
49. Jarda R Martin N Lenka Martin 1 : 1 (8:11, 11:3) -4,26 4,26
50. Jarda M Kamila Honza G Karolína G 2 : 0 (11:8, 11:5) 2,12 -4,25
51. Jíťa Ťuhík Danča G Přemek 1 : 1 (11:10, 8:11) -1,49 1,49
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910111213celkem
setyvýměnypoměrp.
1Jíťa Ťuhík8:113:117:1111:93:1111:1011:711:75:11135:16245.45%10.
8:1110:117:1110:118:118:118:1111:8
2Bára Tom11:710:1111:011:106:1111:611:911:913:3164:12357.14%1.
11:1011:311:85:1111:611:511:711:10
3Jarda M Kamila11:87:1110:118:1111:49:1111:611:89:7162:13953.82%5.
11:810:119:1111:611:911:810:1111:5
4Danča Petr Vit11:1011:1011:1011:52:1111:911:711:3131:12551.17%2.
3:1111:911:911:911:85:1111:6
5Jana L Zbyněk11:30:1110:1111:011:611:811:69:5134:10955.14%4.
11:108:119:1111:611:1011:58:11
6Jarda R Martin N11:710:1111:85:118:1110:1111:711:410:6158:12855.24%3.
11:711:56:119:1111:311:911:611:6
7Lenka Martin9:114:110:1111:87:119:1110:114:10108:14442.85%13.
11:109:116:113:1111:107:1111:6
8Jirka Vi Simona11:311:611:26:1111:1011:711:411:49:7149:12853.79%6.
11:86:118:1110:119:117:114:1111:7
9Danča G Přemek10:1111:98:1111:76:117:118:114:10122:13747.10%11.
11:88:115:1110:1110:1111:36:11
10Aleš Martina P7:116:117:117:1111:67:119:116:8120:13547.05%8.
11:85:116:1111:711:1011:711:9
11Martina Míša K7:119:116:119:1111:94:1111:97:7127:12750.00%7.
8:117:1111:1011:511:711:411:6
12Honza G Karolína G9:118:116:114:1111:711:76:114:10108:13943.72%12.
10:115:1111:86:113:117:1111:7
13Péťa Vašek N7:1111:104:1111:811:99:1111:65:9116:13845.66%9.
6:116:117:1111:69:116:117:11