Mája Robin x Danča Petr Vit
| | |
Elo: 1435 | zápasy: 3-4-5 sety: 10-14 výměny: 212-234 | Elo: 1515 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2018
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 3x |
0x | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | 3 | 3 | | | | 3 | | 6x |
0x | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 4x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 1x |
1x | | | | | | | | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 17 |
Nejlepší umístění: | 7 | 2 |
Nejhorší umístění: | 7 | 9 |
Průměrné umístění: | 7.00 | 3.94 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 7 | 119 |
Vítězství: | 2 | 57 |
Remízy: | 1 | 36 |
Prohry: | 4 | 26 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 14 | 238 |
Vítězné sety: | 5 | 150 |
Prohrané sety: | 9 | 88 |
Úspěšnost (sety): | 35.71% | 63.03% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 240 | 4703 |
Vítězné výměn: | 102 | 2508 |
Prohrané výměn: | 138 | 2195 |
Úspěšnost (výměny): | 42.50% | 53.33% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2017
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 12 | 25 |
Nejlepší umístění: | 6 | 1 |
Nejhorší umístění: | 12 | 9 |
Průměrné umístění: | 8.92 | 4.56 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 86 | 184 |
Vítězství: | 19 | 76 |
Remízy: | 34 | 64 |
Prohry: | 33 | 44 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 172 | 368 |
Vítězné sety: | 72 | 216 |
Prohrané sety: | 100 | 152 |
Úspěšnost (sety): | 41.86% | 58.70% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 3138 | 6768 |
Vítězné výměn: | 1490 | 3525 |
Prohrané výměn: | 1648 | 3243 |
Úspěšnost (výměny): | 47.48% | 52.08% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
11. 4. 2017 |
Úterní mixy - 15. hraci den | 0 |
: |
2 |
(8:11, 7:11) |
-6,36 |
6,36 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-0-1) | 0 |
: |
2 |
15:22 |
-6,36 |
6,36 |
Ústecká liga čtyřher 2016
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 39 | 16 |
Nejlepší umístění: | 2 | 2 |
Nejhorší umístění: | 13 | 10 |
Průměrné umístění: | 7.05 | 6.31 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 267 | 108 |
Vítězství: | 86 | 38 |
Remízy: | 90 | 45 |
Prohry: | 91 | 25 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 534 | 216 |
Vítězné sety: | 262 | 121 |
Prohrané sety: | 272 | 95 |
Úspěšnost (sety): | 49.06% | 56.02% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 10309 | 3969 |
Vítězné výměn: | 5133 | 2035 |
Prohrané výměn: | 5176 | 1934 |
Úspěšnost (výměny): | 49.79% | 51.27% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
11. |
18. 10. 2016 |
Úterní mixy - 40. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:9, 11:7) |
8,70 |
-8,70 |
10. |
4. 10. 2016 |
Úterní mixy - 38. hraci den | 1 |
: |
1 |
(11:10, 10:11) |
0,45 |
-0,45 |
9. |
20. 9. 2016 |
Úterní mixy - 36. hraci den | 0 |
: |
2 |
(5:11, 6:11) |
-7,13 |
7,13 |
8. |
6. 9. 2016 |
Úterní mixy - 34. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:4, 11:8) |
8,51 |
-8,51 |
7. |
23. 8. 2016 |
Úterní mixy - 32. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:5, 11:9) |
8,64 |
-8,64 |
6. |
21. 6. 2016 |
Úterní mixy - 25. hraci den | 1 |
: |
1 |
(11:9, 2:11) |
1,64 |
-1,64 |
5. |
7. 6. 2016 |
Úterní mixy - 23. hraci den | 0 |
: |
2 |
(9:11, 9:11) |
-6,26 |
6,26 |
4. |
31. 5. 2016 |
Úterní mixy - 22. hraci den | 1 |
: |
1 |
(6:11, 11:9) |
1,55 |
-1,55 |
3. |
24. 5. 2016 |
Úterní mixy - 21. hraci den | 1 |
: |
1 |
(10:11, 11:10) |
1,39 |
-2,77 |
2. |
17. 5. 2016 |
Úterní mixy - 19. hraci den | 0 |
: |
2 |
(9:11, 8:11) |
-6,66 |
13,32 |
1. |
3. 5. 2016 |
Úterní mixy - 18. hraci den | 0 |
: |
2 |
(5:11, 8:11) |
-7,35 |
14,70 |
Celkem vzájemných zápasů: 11 (3-4-4) | 10 |
: |
12 |
197:212 |
3,48 |
9,15 |
Ústecká liga čtyřher 2015
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.