Jirka B Martina x Jana Lukáš
| | |
Elo: 1320 | zápasy: 0-2-2 sety: 2-6 výměny: 79-98 | Elo: 1568 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 3 |
Nejlepší umístění: | 12 | 2 |
Nejhorší umístění: | 12 | 6 |
Průměrné umístění: | 12.00 | 3.33 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 6 | 24 |
Vítězství: | 1 | 11 |
Remízy: | 0 | 8 |
Prohry: | 5 | 5 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 12 | 48 |
Vítězné sety: | 2 | 30 |
Prohrané sety: | 10 | 18 |
Úspěšnost (sety): | 16.67% | 62.50% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 194 | 879 |
Vítězné výměn: | 72 | 481 |
Prohrané výměn: | 122 | 398 |
Úspěšnost (výměny): | 37.11% | 54.72% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2018
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2017
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 1 |
Nejlepší umístění: | 12 | 10 |
Nejhorší umístění: | 12 | 10 |
Průměrné umístění: | 12.00 | 10.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 7 | 7 |
Vítězství: | 2 | 2 |
Remízy: | 0 | 2 |
Prohry: | 5 | 3 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 14 | 14 |
Vítězné sety: | 4 | 6 |
Prohrané sety: | 10 | 8 |
Úspěšnost (sety): | 28.57% | 42.86% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 246 | 257 |
Vítězné výměn: | 106 | 120 |
Prohrané výměn: | 140 | 137 |
Úspěšnost (výměny): | 43.09% | 46.69% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2016
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 9 | 25 |
Nejlepší umístění: | 6 | 2 |
Nejhorší umístění: | 13 | 13 |
Průměrné umístění: | 9.00 | 7.28 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 60 | 169 |
Vítězství: | 15 | 53 |
Remízy: | 19 | 61 |
Prohry: | 26 | 55 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 120 | 338 |
Vítězné sety: | 49 | 167 |
Prohrané sety: | 71 | 171 |
Úspěšnost (sety): | 40.83% | 49.41% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 2377 | 6571 |
Vítězné výměn: | 1123 | 3268 |
Prohrané výměn: | 1254 | 3303 |
Úspěšnost (výměny): | 47.24% | 49.73% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
4. |
27. 9. 2016 |
Úterní mixy - 37. hraci den | 0 |
: |
2 |
(8:11, 4:11) |
-4,80 |
4,80 |
3. |
30. 8. 2016 |
Úterní mixy - 33. hraci den | 0 |
: |
2 |
(10:13, 8:13) |
-5,10 |
5,10 |
2. |
12. 7. 2016 |
Úterní mixy - 27. hraci den | 1 |
: |
1 |
(10:15, 15:11) |
1,82 |
-1,82 |
1. |
28. 6. 2016 |
Úterní mixy - 26. hraci den | 1 |
: |
1 |
(15:9, 9:15) |
1,72 |
-1,72 |
Celkem vzájemných zápasů: 4 (0-2-2) | 2 |
: |
6 |
79:98 |
-6,36 |
6,36 |
Ústecká liga čtyřher 2015
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 24 | 4 |
Nejlepší umístění: | 7 | 5 |
Nejhorší umístění: | 14 | 13 |
Průměrné umístění: | 11.50 | 9.75 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 151 | 27 |
Vítězství: | 19 | 5 |
Remízy: | 59 | 12 |
Prohry: | 73 | 10 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 302 | 54 |
Vítězné sety: | 97 | 22 |
Prohrané sety: | 205 | 32 |
Úspěšnost (sety): | 32.12% | 40.74% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 5342 | 989 |
Vítězné výměn: | 2423 | 480 |
Prohrané výměn: | 2919 | 509 |
Úspěšnost (výměny): | 45.36% | 48.53% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
. |
15. 12. 2015 |
Úterní mixy - 48. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:9, 11:10) |
0,00 |
0,00 |
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.