Jana Lukáš x Jirka B Martina
| | |
Elo: 1568 | zápasy: 2-2-0 sety: 6-2 výměny: 98-79 | Elo: 1320 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
2x | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 3 | 1 |
Nejlepší umístění: | 2 | 12 |
Nejhorší umístění: | 6 | 12 |
Průměrné umístění: | 3.33 | 12.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 24 | 6 |
Vítězství: | 11 | 1 |
Remízy: | 8 | 0 |
Prohry: | 5 | 5 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 48 | 12 |
Vítězné sety: | 30 | 2 |
Prohrané sety: | 18 | 10 |
Úspěšnost (sety): | 62.50% | 16.67% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 879 | 194 |
Vítězné výměn: | 481 | 72 |
Prohrané výměn: | 398 | 122 |
Úspěšnost (výměny): | 54.72% | 37.11% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2018
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2017
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 1 |
Nejlepší umístění: | 10 | 12 |
Nejhorší umístění: | 10 | 12 |
Průměrné umístění: | 10.00 | 12.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 7 | 7 |
Vítězství: | 2 | 2 |
Remízy: | 2 | 0 |
Prohry: | 3 | 5 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 14 | 14 |
Vítězné sety: | 6 | 4 |
Prohrané sety: | 8 | 10 |
Úspěšnost (sety): | 42.86% | 28.57% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 257 | 246 |
Vítězné výměn: | 120 | 106 |
Prohrané výměn: | 137 | 140 |
Úspěšnost (výměny): | 46.69% | 43.09% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2016
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 25 | 9 |
Nejlepší umístění: | 2 | 6 |
Nejhorší umístění: | 13 | 13 |
Průměrné umístění: | 7.28 | 9.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 169 | 60 |
Vítězství: | 53 | 15 |
Remízy: | 61 | 19 |
Prohry: | 55 | 26 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 338 | 120 |
Vítězné sety: | 167 | 49 |
Prohrané sety: | 171 | 71 |
Úspěšnost (sety): | 49.41% | 40.83% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 6571 | 2377 |
Vítězné výměn: | 3268 | 1123 |
Prohrané výměn: | 3303 | 1254 |
Úspěšnost (výměny): | 49.73% | 47.24% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
4. |
27. 9. 2016 |
Úterní mixy - 37. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:8, 11:4) |
4,80 |
-4,80 |
3. |
30. 8. 2016 |
Úterní mixy - 33. hraci den | 2 |
: |
0 |
(13:10, 13:8) |
5,10 |
-5,10 |
2. |
12. 7. 2016 |
Úterní mixy - 27. hraci den | 1 |
: |
1 |
(15:10, 11:15) |
-1,82 |
1,82 |
1. |
28. 6. 2016 |
Úterní mixy - 26. hraci den | 1 |
: |
1 |
(9:15, 15:9) |
-1,72 |
1,72 |
Celkem vzájemných zápasů: 4 (2-2-0) | 6 |
: |
2 |
98:79 |
6,36 |
-6,36 |
Ústecká liga čtyřher 2015
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 4 | 24 |
Nejlepší umístění: | 5 | 7 |
Nejhorší umístění: | 13 | 14 |
Průměrné umístění: | 9.75 | 11.50 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 27 | 151 |
Vítězství: | 5 | 19 |
Remízy: | 12 | 59 |
Prohry: | 10 | 73 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 54 | 302 |
Vítězné sety: | 22 | 97 |
Prohrané sety: | 32 | 205 |
Úspěšnost (sety): | 40.74% | 32.12% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 989 | 5342 |
Vítězné výměn: | 480 | 2423 |
Prohrané výměn: | 509 | 2919 |
Úspěšnost (výměny): | 48.53% | 45.36% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
. |
15. 12. 2015 |
Úterní mixy - 48. hraci den | 0 |
: |
2 |
(9:11, 10:11) |
0,00 |
0,00 |
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.