Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Páry * Žebříčky
![]() | ![]() |
| Elo: 1480 | Nejvyšší Elo: 1480, nejnižší Elo: 1393 |
| Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2 | 2 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
| Odehráno dní: | 11 | Odehráno zápasů: | 57 | Odehráno setů: | 114 | Odehráno výměn: | 3450 | |||
| Nejlepší umístění: | 2 | Vítězství: | 20 | Vítězné: | 61 | Vítězné: | 1778 | |||
| Nejhorší umístění: | 4 | Remízy: | 21 | Prohrané: | 53 | Prohrané: | 1672 | |||
| Průměrné umístění: | 3.27 | Prohry: | 16 | Úspěšnost (?): | 53.51% | Úspěšnost (?): | 51.54% | |||
| Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
| Aleš Eliška M | Hanka H Jíťa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 13 | 69.76 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Jarda M Kamila | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 21 | 66.66 | 8,51 | h2h |
| Aleš Eliška M | Muf Pepa H | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 32 | 56.75 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Naďa Ráďa | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 90.00 | 175 | : | 111 | 61.18 | 5,08 | h2h |
| Aleš Eliška M | Lenka H Pepa H | 6 | 2 | 0 | 14 | : | 2 | 87.50 | 268 | : | 194 | 58.00 | 17,83 | h2h |
| Aleš Eliška M | Milan K Pepa P | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 60 | : | 54 | 52.63 | 9,85 | h2h |
| Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 4 | 5 | 0 | 13 | : | 5 | 72.22 | 303 | : | 256 | 54.20 | 16,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Honza W Ťuhík | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 29 | : | 26 | 52.72 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Lucie H Tomáš P | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 41 | : | 40 | 50.61 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Danča Petr Vit | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50.00 | 87 | : | 93 | 48.33 | 6,50 | h2h |
| Aleš Eliška M | Michael Š Petr D | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 23 | 47.72 | 1,16 | h2h |
| Aleš Eliška M | Iveta Přemek | 1 | 6 | 2 | 8 | : | 10 | 44.44 | 294 | : | 286 | 50.68 | -2,83 | h2h |
| Aleš Eliška M | Libor Petr H | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 59 | : | 67 | 46.82 | -1,87 | h2h |
| Aleš Eliška M | Pavel H Petr R | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 53 | : | 68 | 43.80 | 2,38 | h2h |
| Aleš Eliška M | Jíťa Vojta O | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 34 | : | 42 | 44.73 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Míša B Tom | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 68 | : | 86 | 44.15 | -15,13 | h2h |
| Aleš Eliška M | Danča T Vašek | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 125 | : | 182 | 40.71 | -5,97 | h2h |
| Aleš Eliška M | Hanka H Muf | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 26 | 39.53 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Dana T Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 16 | : | 26 | 38.09 | -3,70 | h2h |
| Aleš Eliška M | Muf Vašek N | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 26 | 35.00 | 0,00 | h2h |
| Přehled odehraných zápasů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
| Úterní mixy - 32. hraci den | 1452 | ||||||
| 9. 12. 2025 | Aleš Eliška M | Dana T Tom | 0 | : | 2 | (9:13, 7:13) | -3,70 |
| 9. 12. 2025 | Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (13:11, 13:11) | 6,28 |
| 9. 12. 2025 | Aleš Eliška M | Michael Š Petr D | 1 | : | 1 | (8:13, 13:10) | 1,16 |
| 9. 12. 2025 | Aleš Eliška M | Libor Petr H | 1 | : | 1 | (13:12, 9:13) | 2,87 |
| 9. 12. 2025 | Aleš Eliška M | Iveta Přemek | 1 | : | 1 | (13:10, 12:13) | -0,06 |
| 9. 12. 2025 | Aleš Eliška M | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (13:8, 13:8) | 2,85 |
| 9. 12. 2025 | Aleš Eliška M | Milan K Pepa P | 2 | : | 0 | (13:6, 13:9) | 8,34 |
| Úterní mixy - 31. hraci den | 1434 | ||||||
| 2. 12. 2025 | Aleš Eliška M | Milan K Pepa P | 1 | : | 1 | (13:21, 21:18) | 1,51 |
| 2. 12. 2025 | Aleš Eliška M | Iveta Přemek | 1 | : | 1 | (24:26, 21:17) | -0,09 |
| 2. 12. 2025 | Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:10, 21:19) | 6,66 |
| 2. 12. 2025 | Aleš Eliška M | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (21:16, 21:18) | 3,05 |
| Úterní mixy - 27. hraci den | 1423 | ||||||
| 4. 11. 2025 | Aleš Eliška M | Iveta Přemek | 1 | : | 1 | (13:5, 9:13) | 0,35 |
| 4. 11. 2025 | Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (13:4, 8:13) | -0,99 |
| 4. 11. 2025 | Aleš Eliška M | Pavel H Petr R | 1 | : | 1 | (14:15, 13:11) | 2,38 |
| 4. 11. 2025 | Aleš Eliška M | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (13:4, 13:4) | 2,85 |
| 4. 11. 2025 | Aleš Eliška M | Muf Vašek N | 0 | : | 2 | (10:13, 4:13) | 0,00 |
| 4. 11. 2025 | Aleš Eliška M | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (8:13, 10:13) | -4,86 |
| 4. 11. 2025 | Aleš Eliška M | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (13:6, 13:8) | 3,18 |
| Úterní mixy - 26. hraci den | 1420 | ||||||
| 21. 10. 2025 | Aleš Eliška M | Iveta Přemek | 0 | : | 2 | (13:21, 19:21) | -7,85 |
| 21. 10. 2025 | Aleš Eliška M | Lucie H Tomáš P | 1 | : | 1 | (21:19, 20:21) | 0,00 |
| 21. 10. 2025 | Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (21:12, 20:21) | -1,09 |
| 21. 10. 2025 | Aleš Eliška M | Muf Pepa H | 2 | : | 0 | (21:12, 21:20) | 0,00 |
| 21. 10. 2025 | Aleš Eliška M | Libor Petr H | 0 | : | 2 | (20:21, 17:21) | -4,74 |
| Úterní mixy - 21. hraci den | 1434 | ||||||
| 23. 9. 2025 | Aleš Eliška M | Míša B Tom | 0 | : | 2 | (21:23, 16:21) | -7,85 |
| 23. 9. 2025 | Aleš Eliška M | Pavel H Petr R | 0 | : | 2 | (14:21, 12:21) | 0,00 |
| 23. 9. 2025 | Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (21:10, 15:21) | -1,59 |
| Úterní mixy - 11. hraci den | 1443 | ||||||
| 25. 3. 2025 | Aleš Eliška M | Jarda M Kamila | 2 | : | 0 | (21:6, 21:15) | 8,51 |
| 25. 3. 2025 | Aleš Eliška M | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (21:18, 18:21) | 1,74 |
| 25. 3. 2025 | Aleš Eliška M | Iveta Přemek | 1 | : | 1 | (18:21, 21:16) | 0,82 |
| 25. 3. 2025 | Aleš Eliška M | Jíťa Vojta O | 0 | : | 2 | (19:21, 15:21) | 0,00 |
| 25. 3. 2025 | Aleš Eliška M | Naďa Ráďa | 1 | : | 1 | (18:21, 21:17) | -5,09 |
| Úterní mixy - 10. hraci den | 1437 | ||||||
| 18. 3. 2025 | Aleš Eliška M | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (13:9, 13:4) | 3,80 |
| 18. 3. 2025 | Aleš Eliška M | Iveta Přemek | 0 | : | 2 | (14:15, 7:13) | -6,58 |
| 18. 3. 2025 | Aleš Eliška M | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (11:13, 4:13) | -1,26 |
| 18. 3. 2025 | Aleš Eliška M | Hanka H Muf | 0 | : | 2 | (11:13, 6:13) | 0,00 |
| 18. 3. 2025 | Aleš Eliška M | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (13:8, 13:3) | 2,37 |
| 18. 3. 2025 | Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (13:10, 13:11) | 6,22 |
| Úterní mixy - 8. hraci den | 1432 | ||||||
| 25. 2. 2025 | Aleš Eliška M | Danča Petr Vit | 2 | : | 0 | (15:14, 15:14) | 9,62 |
| 25. 2. 2025 | Aleš Eliška M | Lenka H Pepa H | 1 | : | 1 | (11:15, 15:6) | -3,45 |
| 25. 2. 2025 | Aleš Eliška M | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (7:15, 11:15) | -1,21 |
| 25. 2. 2025 | Aleš Eliška M | Honza W Ťuhík | 1 | : | 1 | (14:15, 15:11) | 0,00 |
| 25. 2. 2025 | Aleš Eliška M | Hanka H Jíťa | 2 | : | 0 | (15:5, 15:8) | 0,00 |
| 25. 2. 2025 | Aleš Eliška M | Iveta Přemek | 1 | : | 1 | (10:15, 15:11) | 0,84 |
| Úterní mixy - 4. hraci den | 1426 | ||||||
| 28. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (21:13, 21:19) | 4,71 |
| 28. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (14:21, 19:21) | -1,18 |
| 28. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (21:10, 12:21) | -1,92 |
| 28. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Iveta Přemek | 1 | : | 1 | (21:9, 22:24) | 0,92 |
| Úterní mixy - 2. hraci den | 1423 | ||||||
| 14. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (21:15, 21:11) | 2,41 |
| 14. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (11:21, 17:21) | -1,19 |
| 14. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Lenka H Pepa H | 1 | : | 1 | (17:21, 21:15) | -2,32 |
| 14. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (15:21, 21:19) | -2,41 |
| 14. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Iveta Přemek | 2 | : | 0 | (21:17, 21:19) | 8,82 |
| Úterní mixy - 1. hraci den | 1418 | ||||||
| 7. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Míša B Tom | 0 | : | 2 | (18:21, 13:21) | -7,28 |
| 7. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (21:15, 21:13) | 2,54 |
| 7. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (13:21, 18:21) | -1,13 |
| 7. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:19, 21:13) | 4,84 |
| 7. 1. 2025 | Aleš Eliška M | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (21:12, 21:16) | 6,01 |
| Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2 | 2 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3 | 3 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5x | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 6 | 6 | 6 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 7 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
| Odehráno dní: | 17 | Odehráno zápasů: | 94 | Odehráno setů: | 188 | Odehráno výměn: | 5161 | |||
| Nejlepší umístění: | 2 | Vítězství: | 22 | Vítězné: | 81 | Vítězné: | 2512 | |||
| Nejhorší umístění: | 7 | Remízy: | 37 | Prohrané: | 107 | Prohrané: | 2649 | |||
| Průměrné umístění: | 4.41 | Prohry: | 35 | Úspěšnost (?): | 43.09% | Úspěšnost (?): | 48.67% | |||
| Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
| Aleš Eliška M | Lenka H Pepa H | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 8,04 | h2h |
| Aleš Eliška M | Iveta Pavel X | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 17 | 60.46 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Lada Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 28 | 60.00 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Míša B Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 28 | 60.00 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Lenka H Ťuhík | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 29 | 59.15 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Jíťa Míša B | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 20 | 56.52 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Evička Tom | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 71 | : | 62 | 53.38 | 21,48 | h2h |
| Aleš Eliška M | Naďa Ráďa | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 79 | : | 62 | 56.02 | 0,10 | h2h |
| Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 124 | : | 101 | 55.11 | 7,78 | h2h |
| Aleš Eliška M | Bára Evička | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 70 | : | 52 | 57.37 | 10,46 | h2h |
| Aleš Eliška M | Iveta Pepa | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 119 | : | 95 | 55.60 | -1,86 | h2h |
| Aleš Eliška M | Míša B Tom | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 83 | : | 68 | 54.96 | 10,31 | h2h |
| Aleš Eliška M | Ivon Jindra | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 68 | : | 69 | 49.63 | 12,38 | h2h |
| Aleš Eliška M | Radek Š Radek Z | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 12 | 57.14 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Lenka H Vašek N | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 79 | : | 73 | 51.97 | 4,92 | h2h |
| Aleš Eliška M | Lenka H Přemek | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 50.00 | 119 | : | 112 | 51.51 | -10,93 | h2h |
| Aleš Eliška M | Iveta Pepa P | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 50.00 | 189 | : | 187 | 50.26 | -10,78 | h2h |
| Aleš Eliška M | Jana L Pepa P | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 35 | : | 35 | 50.00 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Jarda M Kamila | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 57 | : | 58 | 49.56 | 3,73 | h2h |
| Aleš Eliška M | Danča P Mili | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 57 | : | 58 | 49.56 | 6,58 | h2h |
| Aleš Eliška M | Jíťa Muf | 1 | 4 | 1 | 6 | : | 6 | 50.00 | 163 | : | 181 | 47.38 | 2,03 | h2h |
| Aleš Eliška M | Monča Tom | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 44 | : | 49 | 47.31 | 1,43 | h2h |
| Aleš Eliška M | Lída Pavel | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 23 | : | 27 | 46.00 | 2,85 | h2h |
| Aleš Eliška M | Iveta Míra M | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 22 | 43.58 | 1,64 | h2h |
| Aleš Eliška M | Danča Petr Vit | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 5 | 37.50 | 99 | : | 108 | 47.82 | 1,41 | h2h |
| Aleš Eliška M | Jarda M Martin N | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 33.33 | 76 | : | 76 | 50.00 | -1,46 | h2h |
| Aleš Eliška M | Jarda R Martin N | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 33.33 | 63 | : | 70 | 47.36 | 0,61 | h2h |
| Aleš Eliška M | Iveta Přemek | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 52 | : | 56 | 48.14 | -5,17 | h2h |
| Aleš Eliška M | Kuba Zdenda | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 45 | : | 53 | 45.91 | -0,75 | h2h |
| Aleš Eliška M | Libor Petr H | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 72 | : | 93 | 43.63 | -5,91 | h2h |
| Aleš Eliška M | Bára Tom | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 53 | : | 60 | 46.90 | -4,35 | h2h |
| Aleš Eliška M | Evička Přemek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 35 | : | 42 | 45.45 | -9,42 | h2h |
| Aleš Eliška M | Iveta Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 22 | : | 28 | 44.00 | -3,27 | h2h |
| Aleš Eliška M | Jarda R Karel R | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 32 | : | 42 | 43.24 | -4,95 | h2h |
| Aleš Eliška M | Danča T Vašek | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 127 | : | 177 | 41.77 | -6,09 | h2h |
| Aleš Eliška M | Míra M Pepa P | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Jíťa Lukáš R | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 28 | : | 42 | 40.00 | 0,00 | h2h |
| Aleš Eliška M | Adélka Pavel | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 28 | 37.77 | -2,63 | h2h |
| Aleš Eliška M | Danča Míra M | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 49 | : | 84 | 36.84 | -9,37 | h2h |
| Aleš Eliška M | Danča Lukáš R | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 26 | 36.58 | -4,63 | h2h |
| Aleš Eliška M | Lukáš R Míra M | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 30 | : | 52 | 36.58 | -5,74 | h2h |
| Aleš Eliška M | Martin Mili | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 38 | : | 68 | 35.84 | -3,36 | h2h |
| Aleš Eliška M | Lukáš R Mili | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 26 | 35.00 | -3,18 | h2h |
| Aleš Eliška M | Přemek Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 42 | 28.81 | 0,00 | h2h |
| Přehled odehraných zápasů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
| Úterní mixy - 31. hraci den | 1413 | ||||||
| 17. 12. 2024 | Aleš Eliška M | Danča Míra M | 0 | : | 2 | (12:21, 12:21) | -3,93 |
| 17. 12. 2024 | Aleš Eliška M | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (14:21, 17:21) | -1,19 |
| 17. 12. 2024 | Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:14, 21:16) | 4,93 |
| 17. 12. 2024 | Aleš Eliška M | Iveta Pepa | 1 | : | 1 | (15:21, 21:11) | -3,37 |
| Úterní mixy - 27. hraci den | 1417 | ||||||
| 19. 11. 2024 | Aleš Eliška M | Danča Míra M | 0 | : | 2 | (9:21, 16:21) | -5,44 |
| 19. 11. 2024 | Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 1 | : | 1 | (21:18, 19:21) | -2,51 |
| 19. 11. 2024 | Aleš Eliška M | Jarda M Kamila | 1 | : | 1 | (21:12, 12:21) | 1,43 |
| 19. 11. 2024 | Aleš Eliška M | Iveta Přemek | 1 | : | 1 | (21:13, 13:21) | 1,32 |
| Úterní mixy - 25. hraci den | 1422 | ||||||
| 5. 11. 2024 | Aleš Eliška M | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (10:12, 12:13) | -1,21 |
| 5. 11. 2024 | Aleš Eliška M | Iveta Přemek | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -6,49 |
| 5. 11. 2024 | Aleš Eliška M | Lenka H Pepa H | 2 | : | 0 | (11:4, 11:5) | 8,04 |
| 5. 11. 2024 | Aleš Eliška M | Naďa Ráďa | 2 | : | 0 | (11:6, 12:10) | 2,45 |
| 5. 11. 2024 | Aleš Eliška M | Míra M Pepa P | 0 | : | 2 | (9:11, 6:11) | 0,00 |
| 5. 11. 2024 | Aleš Eliška M | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (9:11, 11:6) | 1,84 |
| 5. 11. 2024 | Aleš Eliška M | Radek Š Radek Z | 1 | : | 1 | (11:1, 5:11) | 0,00 |
| Úterní mixy - 24. hraci den | 1417 | ||||||
| 22. 10. 2024 | Aleš Eliška M | Iveta Pepa | 2 | : | 0 | (21:14, 21:8) | 4,43 |
| 22. 10. 2024 | Aleš Eliška M | Jana L Pepa P | 1 | : | 1 | (14:21, 21:14) | 0,00 |
| 22. 10. 2024 | Aleš Eliška M | Jíťa Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:19, 21:13) | 5,36 |
| 22. 10. 2024 | Aleš Eliška M | Jarda R Karel R | 0 | : | 2 | (16:21, 16:21) | -4,95 |
| 22. 10. 2024 | Aleš Eliška M | Naďa Ráďa | 1 | : | 1 | (21:10, 13:21) | -5,27 |
| Úterní mixy - 21. hraci den | 1417 | ||||||
| 1. 10. 2024 | Aleš Eliška M | Iveta Pepa | 1 | : | 1 | (19:21, 22:20) | -2,92 |
| 1. 10. 2024 | Aleš Eliška M | Přemek Tom | 0 | : | 2 | (2:21, 15:21) | 0,00 |
| 1. 10. 2024 | Aleš Eliška M | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (15:21, 17:21) | -1,25 |
| 1. 10. 2024 | Aleš Eliška M | Lenka H Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:13, 21:16) | 0,00 |
| Úterní mixy - 20. hraci den | 1421 | ||||||
| 24. 9. 2024 | Aleš Eliška M | Lada Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:13, 21:15) | 0,00 |
| 24. 9. 2024 | Aleš Eliška M | Lenka H Vašek N | 2 | : | 0 | (21:17, 21:14) | 9,99 |
| 24. 9. 2024 | Aleš Eliška M | Martin Mili | 0 | : | 2 | (13:21, 14:21) | -1,54 |
| 24. 9. 2024 | Aleš Eliška M | Míša B Tom | 1 | : | 1 | (21:14, 19:21) | 0,06 |
| Úterní mixy - 16. hraci den | 1412 | ||||||
| 11. 6. 2024 | Aleš Eliška M | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (10:13, 15:14) | 2,22 |
| 11. 6. 2024 | Aleš Eliška M | Iveta Pepa P | 0 | : | 2 | (9:13, 10:13) | -9,07 |
| 11. 6. 2024 | Aleš Eliška M | Danča P Mili | 1 | : | 1 | (10:13, 13:11) | 3,25 |
| 11. 6. 2024 | Aleš Eliška M | Kuba Zdenda | 1 | : | 1 | (7:13, 13:10) | 3,26 |
| 11. 6. 2024 | Aleš Eliška M | Monča Tom | 1 | : | 1 | (8:13, 14:12) | 1,43 |
| 11. 6. 2024 | Aleš Eliška M | Libor Petr H | 0 | : | 2 | (9:13, 9:13) | -4,71 |
| Úterní mixy - 15. hraci den | 1416 | ||||||
| 28. 5. 2024 | Aleš Eliška M | Jíťa Muf | 1 | : | 1 | (20:22, 21:19) | 0,54 |
| 28. 5. 2024 | Aleš Eliška M | Iveta Pepa P | 2 | : | 0 | (21:16, 21:18) | 5,95 |
| 28. 5. 2024 | Aleš Eliška M | Evička Tom | 2 | : | 0 | (22:20, 23:21) | 10,66 |
| 28. 5. 2024 | Aleš Eliška M | Libor Petr H | 0 | : | 2 | (16:21, 14:21) | -4,43 |
| Úterní mixy - 14. hraci den | 1403 | ||||||
| 14. 5. 2024 | Aleš Eliška M | Jíťa Muf | 1 | : | 1 | (10:21, 21:18) | 0,41 |
| 14. 5. 2024 | Aleš Eliška M | Iveta Pepa P | 0 | : | 2 | (13:21, 19:21) | -9,86 |
| 14. 5. 2024 | Aleš Eliška M | Míša B Ťuhík | 2 | : | 0 | (21:11, 21:17) | 0,00 |
| 14. 5. 2024 | Aleš Eliška M | Danča Petr Vit | 0 | : | 2 | (16:21, 17:21) | -5,28 |
| 14. 5. 2024 | Aleš Eliška M | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (15:21, 14:21) | -1,29 |
| Úterní mixy - 13 hraci den | 1419 | ||||||
| 23. 4. 2024 | Aleš Eliška M | Lída Pavel | 1 | : | 1 | (15:14, 8:13) | 2,85 |
| 23. 4. 2024 | Aleš Eliška M | Libor Petr H | 1 | : | 1 | (10:13, 14:12) | 3,23 |
| 23. 4. 2024 | Aleš Eliška M | Iveta Pavel X | 2 | : | 0 | (13:8, 13:9) | 0,00 |
| 23. 4. 2024 | Aleš Eliška M | Jíťa Míša B | 2 | : | 0 | (13:10, 13:10) | 0,00 |
| 23. 4. 2024 | Aleš Eliška M | Danča T Vašek | 0 | : | 2 | (4:13, 9:13) | -1,15 |
| 23. 4. 2024 | Aleš Eliška M | Evička Tom | 2 | : | 0 | (13:10, 13:11) | 10,82 |
| 23. 4. 2024 | Aleš Eliška M | Danča Petr Vit | 1 | : | 1 | (13:9, 8:13) | 2,63 |
| Úterní mixy - 8. hraci den | 1401 | ||||||
| 27. 2. 2024 | Aleš Eliška M | Jarda R Martin N | 0 | : | 2 | (12:14, 6:13) | -5,38 |
| 27. 2. 2024 | Aleš Eliška M | Danča Lukáš R | 0 | : | 2 | (9:13, 6:13) | -4,63 |
