Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 22. hraci den - 2. 6. 2015

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Bára Tom13:3171:11060,85%281891659+91454
2.Danča Martin S11:5152:11357,35%265881553+191513
3.Kamila Tomáš10:6155:13154,19%286871584-11476
4.Petr Vit Robin10:6154:13154,03%2851071554+71471
5.Pecka Šimpi9:7152:13952,23%2911041423+191474
6.Iveta Petr8:8141:14249,82%283971481+01478
7.Lukáš Šárka8:8133:14248,36%2751101461+01458
8.Honza V Pavel V7:9143:15747,66%3001031481-81485
9.Karel Zdenka7:9131:15745,48%2881051392+81482
10.Lukáš OndraK4:12130:16843,62%298971454-331467
11.Jana Martin1:15103:17537,05%2781081221-151500
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Lukáš Šárka Honza V Pavel V 1 : 1 (11:5, 10:11) 0,60 -0,60
2. Danča Martin S Iveta Petr 1 : 1 (11:1, 10:11) -1,14 2,27
3. Karel Zdenka Kamila Tomáš 1 : 1 (2:11, 11:10) 3,91 -3,91
4. Bára Tom Jana Martin 2 : 0 (11:6, 11:9) 1,27 -1,27
5. Lukáš OndraK Petr Vit Robin 0 : 2 (8:11, 7:11) -6,22 12,44
6. Pecka Šimpi Honza V Pavel V 1 : 1 (8:11, 11:8) 1,80 -1,80
7. Bára Tom Iveta Petr 2 : 0 (11:4, 11:10) 4,11 -8,23
8. Jana Martin Petr Vit Robin 0 : 2 (7:11, 6:11) -2,15 4,29
9. Danča Martin S Lukáš Šárka 2 : 0 (11:3, 11:5) 5,95 -5,95
10. Kamila Tomáš Lukáš OndraK 1 : 1 (10:11, 11:9) -2,06 2,06
12. Bára Tom Petr Vit Robin 2 : 0 (11:6, 11:7) 5,34 -10,68
13. Danča Martin S Kamila Tomáš 1 : 1 (3:11, 11:6) 1,09 -1,09
14. Lukáš Šárka Karel Zdenka 2 : 0 (11:7, 11:8) 5,86 -5,86
15. Honza V Pavel V Iveta Petr 1 : 1 (9:11, 11:5) -0,17 0,35
16. Lukáš OndraK Pecka Šimpi 0 : 2 (7:11, 5:11) -9,26 9,26
17. Petr Vit Robin Danča Martin S 1 : 1 (7:11, 11:5) -0,56 0,28
18. Bára Tom Kamila Tomáš 2 : 0 (11:4, 11:6) 6,11 -6,11
19. Honza V Pavel V Karel Zdenka 1 : 1 (11:10, 9:11) -2,20 2,20
20. Pecka Šimpi Lukáš Šárka 2 : 0 (11:4, 11:8) 8,72 -8,72
21. Lukáš OndraK Jana Martin 1 : 1 (11:8, 10:11) -4,64 4,64
23. Bára Tom Pecka Šimpi 1 : 1 (11:8, 10:11) -4,57 4,57
24. Danča Martin S Honza V Pavel V 2 : 0 (11:7, 11:7) 6,53 -6,53
25. Petr Vit Robin Kamila Tomáš 0 : 2 (6:11, 8:11) -13,37 6,68
26. Lukáš Šárka Iveta Petr 1 : 1 (5:11, 11:6) 0,43 -0,86
27. Karel Zdenka Jana Martin 2 : 0 (11:5, 11:6) 4,49 -4,49
28. Bára Tom Danča Martin S 1 : 1 (8:11, 11:6) -2,41 2,41
29. Pecka Šimpi Petr Vit Robin 0 : 2 (5:11, 7:11) -4,58 9,15
30. Honza V Pavel V Lukáš OndraK 2 : 0 (11:8, 11:8) 7,46 -7,46
31. Kamila Tomáš Jana Martin 2 : 0 (11:2, 11:9) 1,77 -1,77
32. Karel Zdenka Iveta Petr 0 : 2 (5:11, 5:11) -5,46 10,92
34. Bára Tom Karel Zdenka 2 : 0 (11:3, 11:6) 2,67 -2,67
35. Pecka Šimpi Danča Martin S 1 : 1 (7:11, 11:7) 2,68 -2,68
36. Kamila Tomáš Honza V Pavel V 1 : 1 (11:9, 9:11) -2,02 2,02
37. Lukáš Šárka Jana Martin 2 : 0 (11:4, 11:4) 3,22 -3,22
38. Iveta Petr Lukáš OndraK 1 : 1 (11:7, 10:11) 0,26 -0,13
39. Bára Tom Lukáš Šárka 1 : 1 (11:2, 10:11) -3,72 3,72
40. Danča Martin S Lukáš OndraK 2 : 0 (11:3, 11:4) 6,49 -6,49
41. Pecka Šimpi Jana Martin 2 : 0 (11:5, 11:8) 4,13 -4,13
42. Kamila Tomáš Iveta Petr 2 : 0 (11:10, 11:7) 5,32 -10,64
43. Petr Vit Robin Karel Zdenka 1 : 1 (10:11, 11:8) -6,56 3,28
46. Karel Zdenka Pecka Šimpi 2 : 0 (11:9, 11:9) 7,93 -7,93
48. Iveta Petr Jana Martin 2 : 0 (11:6, 11:7) 5,89 -2,94
50. Lukáš Šárka Lukáš OndraK 1 : 1 (8:11, 11:10) 0,56 -0,56
52. Honza V Pavel V Petr Vit Robin 0 : 2 (7:11, 5:11) -6,26 12,52
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011celkem
setyvýměnypoměrp.
1Bára Tom11:611:411:311:411:611:211:88:1113:3171:11060.85%1.
11:911:611:611:1011:710:1110:1111:6
2Jana Martin6:112:115:116:117:114:115:118:111:15103:17537.05%11.
9:119:116:117:116:114:118:1111:10
3Kamila Tomáš4:1111:211:211:1011:911:610:1111:310:6155:13154.19%3.
6:1111:910:1111:79:1111:811:96:11
4Karel Zdenka3:1111:52:115:1110:1111:107:1111:97:9131:15745.48%9.
6:1111:611:105:1111:98:118:1111:9
5Iveta Petr4:1111:610:1111:511:911:511:71:118:8141:14249.82%6.
10:1111:77:1111:55:116:1110:1111:10
6Honza V Pavel V9:1111:109:117:115:1111:811:87:117:9143:15747.66%8.
11:99:1111:55:1111:108:1111:87:11
7Petr Vit Robin6:1111:76:1110:1111:711:511:87:1110:6154:13154.03%4.
7:1111:68:1111:811:511:711:711:5
8Lukáš Šárka2:1111:411:75:1111:54:118:113:118:8133:14248.36%7.
11:1011:411:811:610:118:1111:105:11
9Pecka Šimpi8:1111:59:118:115:1111:411:77:119:7152:13952.23%5.
11:1011:89:1111:87:1111:811:511:7
10Lukáš OndraK11:811:107:118:118:1111:87:113:114:12130:16843.62%10.
10:119:1111:108:117:1110:115:114:11
11Danča Martin S11:83:1111:111:711:711:311:711:311:5152:11357.35%2.
6:1111:610:1111:75:1111:57:1111:4