Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Páry   *    Žebříčky

Úterní mixy - 25. hraci den - 23. 6. 2015

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčsetyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Bára Tom14:2169:11160,35%2801011695+171486
2.David Jarda11:5160:13354,60%293961738-151476
3.Danča Martin S10:6159:14652,13%305971563+91522
4.Mája Robin8:8155:14950,98%3041001480+31501
5.Lukáš OndraK8:8143:14250,17%2851001440+121508
6.Honza V Pavel V8:8150:15249,66%3021041499+01501
7.Lukáš Šárka7:9151:15050,16%3011021430+01476
8.Jarda R Kamila7:9144:15847,68%302951482-101508
9.Pecka Šimpi6:10125:15245,12%2771021415-51486
10.Jana Přemek1:15112:17539,02%287981240-161522
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Honza V Pavel V Pecka Šimpi 2 : 0 (11:4, 11:10) 5,82 -5,82
2. Lukáš Šárka Bára Tom 0 : 2 (7:11, 4:11) -2,90 2,90
3. Mája Robin Lukáš OndraK 1 : 1 (11:8, 7:11) -1,05 1,05
4. Danča Martin S David Jarda 0 : 2 (9:11, 9:11) -3,62 3,62
5. Jarda R Kamila Jana Přemek 1 : 1 (11:7, 10:11) -8,87 4,43
6. Honza V Pavel V Danča Martin S 0 : 2 (4:11, 8:11) -6,32 6,32
7. Jana Přemek Bára Tom 0 : 2 (4:11, 5:11) -1,21 1,21
8. Jarda R Kamila Lukáš Šárka 1 : 1 (11:7, 5:11) -2,65 1,32
9. David Jarda Lukáš OndraK 2 : 0 (11:8, 11:6) 2,00 -2,00
10. Pecka Šimpi Mája Robin 0 : 2 (5:11, 6:11) -6,28 6,28
11. Bára Tom Honza V Pavel V 1 : 1 (11:8, 10:11) -3,55 3,55
12. David Jarda Jarda R Kamila 1 : 1 (11:9, 9:11) -4,77 9,54
13. Lukáš OndraK Jana Přemek 2 : 0 (11:10, 11:3) 4,06 -4,06
14. Mája Robin Danča Martin S 0 : 2 (10:11, 8:11) -5,86 5,86
15. Pecka Šimpi Lukáš Šárka 0 : 2 (7:11, 9:11) -7,28 7,28
16. Bára Tom David Jarda 1 : 1 (5:11, 11:10) 1,59 -1,59
17. Mája Robin Jarda R Kamila 0 : 2 (9:11, 9:11) -7,18 14,35
18. Danča Martin S Lukáš OndraK 1 : 1 (8:11, 11:9) -2,61 2,61
19. Honza V Pavel V Lukáš Šárka 2 : 0 (11:10, 11:10) 6,03 -6,03
20. Jana Přemek Pecka Šimpi 0 : 2 (5:11, 8:11) -4,20 4,20
21. Bára Tom Danča Martin S 2 : 0 (11:9, 11:6) 4,93 -4,93
22. David Jarda Mája Robin 1 : 1 (11:8, 7:11) -4,96 4,96
23. Lukáš OndraK Lukáš Šárka 1 : 1 (9:11, 11:7) 0,04 -0,04
24. Jarda R Kamila Pecka Šimpi 0 : 2 (8:11, 7:11) -18,06 9,03
25. Honza V Pavel V Jana Přemek 2 : 0 (11:7, 11:8) 2,97 -2,97
26. Bára Tom Jarda R Kamila 2 : 0 (11:5, 11:6) 3,83 -7,66
27. David Jarda Honza V Pavel V 1 : 1 (11:7, 5:11) -4,68 4,68
28. Danča Martin S Lukáš Šárka 1 : 1 (11:9, 8:11) -2,57 2,57
29. Lukáš OndraK Pecka Šimpi 1 : 1 (11:2, 6:11) -0,17 0,17
30. Mája Robin Jana Přemek 2 : 0 (11:9, 11:6) 3,28 -3,28
31. Bára Tom Lukáš OndraK 2 : 0 (11:3, 11:6) 2,88 -2,88
32. David Jarda Jana Přemek 2 : 0 (11:7, 11:9) 0,81 -0,81
33. Honza V Pavel V Jarda R Kamila 0 : 2 (8:11, 10:11) -7,65 15,30
34. Danča Martin S Pecka Šimpi 2 : 0 (11:8, 11:7) 4,74 -4,74
35. Mája Robin Lukáš Šárka 2 : 0 (11:10, 11:10) 6,49 -6,49
36. Bára Tom Mája Robin 2 : 0 (11:8, 11:8) 3,59 -3,59
37. David Jarda Pecka Šimpi 1 : 1 (8:11, 11:1) -5,58 5,58
38. Honza V Pavel V Lukáš OndraK 0 : 2 (8:11, 9:11) -9,01 9,01
39. Danča Martin S Jarda R Kamila 2 : 0 (11:8, 11:9) 6,18 -12,35
40. Lukáš Šárka Jana Přemek 2 : 0 (11:8, 11:5) 4,03 -4,03
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910celkem
setyvýměnypoměrp.
1Bára Tom5:1111:411:811:511:711:311:911:814:2169:11160.35%1.
11:1011:511:811:611:411:611:610:11
2David Jarda11:511:711:811:98:1111:811:911:711:5160:13354.60%2.
10:1111:97:119:1111:111:611:95:11
3Jana Přemek4:117:119:117:118:115:1110:117:111:15112:17539.02%10.
5:119:116:1111:105:118:113:118:11
4Mája Robin8:118:1111:99:1111:1011:511:810:118:8155:14950.98%4.
8:1111:711:69:1111:1011:67:118:11
5Jarda R Kamila5:119:1111:711:911:78:118:1111:87:9144:15847.68%8.
6:1111:910:1111:95:117:119:1111:10
6Lukáš Šárka7:1111:810:117:1111:711:99:1110:117:9151:15050.16%7.
4:1111:510:1111:511:97:1111:810:11
7Pecka Šimpi11:811:55:1111:87:112:118:114:116:10125:15245.12%9.
1:1111:86:1111:79:1111:67:1110:11
8Lukáš OndraK3:118:1111:108:119:1111:211:811:88:8143:14250.17%5.
6:116:1111:311:711:76:119:1111:9
9Danča Martin S9:119:1111:1011:811:911:88:1111:410:6159:14652.13%3.
6:119:1111:811:98:1111:711:911:8
10Honza V Pavel V8:117:1111:78:1111:1011:48:114:118:8150:15249.66%6.
11:1011:511:810:1111:1011:109:118:11