Ondra Štěpánka x Jana L Zbyněk
| | |
Elo: 1631 | zápasy: 2-0-0 sety: 4-0 výměny: 52-30 | Elo: 1488 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Přehled umístění |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x |
0x | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
1x | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 2 | 8 |
Nejlepší umístění: | 1 | 2 |
Nejhorší umístění: | 5 | 9 |
Průměrné umístění: | 3.00 | 4.75 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 16 | 59 |
Vítězství: | 9 | 21 |
Remízy: | 3 | 23 |
Prohry: | 4 | 15 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 32 | 118 |
Vítězné sety: | 21 | 65 |
Prohrané sety: | 11 | 53 |
Úspěšnost (sety): | 65.62% | 55.08% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 659 | 2214 |
Vítězné výměn: | 378 | 1147 |
Prohrané výměn: | 281 | 1067 |
Úspěšnost (výměny): | 57.36% | 51.81% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2019
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2018
Přehled umístění |
3x | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
2x | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 2x |
0x | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | 6 | 6 | | | 5x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 5 | 10 |
Nejlepší umístění: | 1 | 2 |
Nejhorší umístění: | 4 | 8 |
Průměrné umístění: | 2.20 | 5.70 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 36 | 72 |
Vítězství: | 20 | 19 |
Remízy: | 12 | 24 |
Prohry: | 4 | 29 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 72 | 144 |
Vítězné sety: | 52 | 62 |
Prohrané sety: | 20 | 82 |
Úspěšnost (sety): | 72.22% | 43.06% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 1463 | 2854 |
Vítězné výměn: | 818 | 1401 |
Prohrané výměn: | 645 | 1453 |
Úspěšnost (výměny): | 55.91% | 49.09% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
13. 3. 2018 |
Úterní mixy - 10. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:6, 11:3) |
4,10 |
-8,20 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (1-0-0) | 2 |
: |
0 |
22:9 |
4,10 |
-8,20 |
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 35 | 1 |
Nejlepší umístění: | 1 | 9 |
Nejhorší umístění: | 9 | 9 |
Průměrné umístění: | 4.03 | 9.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 241 | 6 |
Vítězství: | 121 | 0 |
Remízy: | 76 | 3 |
Prohry: | 44 | 3 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 482 | 12 |
Vítězné sety: | 318 | 3 |
Prohrané sety: | 164 | 9 |
Úspěšnost (sety): | 65.98% | 25.00% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 9259 | 298 |
Vítězné výměn: | 5057 | 132 |
Prohrané výměn: | 4202 | 166 |
Úspěšnost (výměny): | 54.62% | 44.30% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
22. 11. 2016 |
Úterní mixy - 45. hraci den | 2 |
: |
0 |
(15:10, 15:11) |
0,00 |
-10,02 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (1-0-0) | 2 |
: |
0 |
30:21 |
0,00 |
-10,02 |
Ústecká liga čtyřher 2015
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.