Libor Petr H x Venca Zdenek
| | |
Elo: 1559 | zápasy: 1-1-1 sety: 3-3 výměny: 62-51 | Elo: 1497 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2018
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
Přehled umístění |
2x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
2x | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
3x | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
2x | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
3x | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
2x | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 15 | 1 |
Nejlepší umístění: | 1 | 12 |
Nejhorší umístění: | 7 | 12 |
Průměrné umístění: | 3.87 | 12.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 104 | 6 |
Vítězství: | 48 | 1 |
Remízy: | 43 | 3 |
Prohry: | 13 | 2 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 208 | 12 |
Vítězné sety: | 139 | 5 |
Prohrané sety: | 69 | 7 |
Úspěšnost (sety): | 66.83% | 41.67% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 4109 | 204 |
Vítězné výměn: | 2215 | 96 |
Prohrané výměn: | 1894 | 108 |
Úspěšnost (výměny): | 53.91% | 47.06% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2015
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 29 | 5 |
Nejlepší umístění: | 1 | 5 |
Nejhorší umístění: | 11 | 11 |
Průměrné umístění: | 4.59 | 8.80 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 192 | 25 |
Vítězství: | 88 | 9 |
Remízy: | 61 | 8 |
Prohry: | 43 | 8 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 384 | 50 |
Vítězné sety: | 237 | 26 |
Prohrané sety: | 147 | 24 |
Úspěšnost (sety): | 61.72% | 52.00% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 7069 | 899 |
Vítězné výměn: | 3746 | 455 |
Prohrané výměn: | 3323 | 444 |
Úspěšnost (výměny): | 52.99% | 50.61% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
2. |
27. 10. 2015 |
Úterní mixy - 41. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:6, 11:6) |
6,15 |
-12,31 |
1. |
28. 7. 2015 |
Úterní mixy - 28. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:9, 13:12) |
0,00 |
0,00 |
0. |
30. 6. 2015 |
Úterní mixy - 26. hraci den | 1 |
: |
1 |
(10:11, 11:4) |
-1,64 |
3,27 |
Celkem vzájemných zápasů: 2 (1-1-0) | 3 |
: |
1 |
43:27 |
4,51 |
-9,04 |
Ústecká liga čtyřher 2014
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
3x | | | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 0x |
6x | | | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 0x |
6x | | 5 | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
2x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | 0x |
1x | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 19 | 2 |
Nejlepší umístění: | 3 | 6 |
Nejhorší umístění: | 9 | 10 |
Průměrné umístění: | 4.95 | 8.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 141 | 15 |
Vítězství: | 68 | 4 |
Remízy: | 35 | 7 |
Prohry: | 38 | 4 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 282 | 30 |
Vítězné sety: | 171 | 15 |
Prohrané sety: | 111 | 15 |
Úspěšnost (sety): | 60.64% | 50.00% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 5177 | 550 |
Vítězné výměn: | 2737 | 277 |
Prohrané výměn: | 2440 | 273 |
Úspěšnost (výměny): | 52.87% | 50.36% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
8. 4. 2014 |
Úterní mixy 2014 - 7. hrací den | 0 |
: |
2 |
(8:11, 11:13) |
0,00 |
15,22 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-0-1) | 0 |
: |
2 |
19:24 |
0,00 |
15,22 |