Jarda R Míra x Bára Tom
| | |
Elo: 1558 | zápasy: 0-1-0 sety: 1-1 výměny: 20-21 | Elo: 1711 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Přehled umístění |
0x | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 6 |
Nejlepší umístění: | 2 | 1 |
Nejhorší umístění: | 2 | 4 |
Průměrné umístění: | 2.00 | 2.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 6 | 44 |
Vítězství: | 4 | 26 |
Remízy: | 1 | 15 |
Prohry: | 1 | 3 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 12 | 88 |
Vítězné sety: | 9 | 67 |
Prohrané sety: | 3 | 21 |
Úspěšnost (sety): | 75.00% | 76.14% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 286 | 1745 |
Vítězné výměn: | 167 | 995 |
Prohrané výměn: | 119 | 750 |
Úspěšnost (výměny): | 58.39% | 57.02% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2019
Přehled umístění |
0x | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 9x |
0x | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 3x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 18 |
Nejlepší umístění: | 3 | 1 |
Nejhorší umístění: | 3 | 6 |
Průměrné umístění: | 3.00 | 2.44 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 6 | 134 |
Vítězství: | 3 | 84 |
Remízy: | 3 | 37 |
Prohry: | 0 | 13 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 12 | 268 |
Vítězné sety: | 9 | 205 |
Prohrané sety: | 3 | 63 |
Úspěšnost (sety): | 75.00% | 76.49% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 221 | 4916 |
Vítězné výměn: | 123 | 2768 |
Prohrané výměn: | 98 | 2148 |
Úspěšnost (výměny): | 55.66% | 56.31% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2018
Přehled umístění |
0x | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 7x |
0x | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | 7x |
0x | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | 4x |
0x | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 2x |
0x | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
1x | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 23 |
Nejlepší umístění: | 6 | 1 |
Nejhorší umístění: | 6 | 9 |
Průměrné umístění: | 6.00 | 2.65 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 8 | 163 |
Vítězství: | 1 | 95 |
Remízy: | 5 | 47 |
Prohry: | 2 | 21 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 16 | 326 |
Vítězné sety: | 7 | 237 |
Prohrané sety: | 9 | 89 |
Úspěšnost (sety): | 43.75% | 72.70% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 304 | 6379 |
Vítězné výměn: | 149 | 3544 |
Prohrané výměn: | 155 | 2835 |
Úspěšnost (výměny): | 49.01% | 55.56% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
20. 11. 2018 |
Úterní mixy - 28. hraci den | 1 |
: |
1 |
(11:10, 9:11) |
7,57 |
0,00 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-1-0) | 1 |
: |
1 |
20:21 |
7,57 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2015
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.