Jirka Martin x Bára Tom
| | |
Elo: 1443 | zápasy: 0-1-6 sety: 1-13 výměny: 109-155 | Elo: 1711 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2018
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2017
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2016
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x |
0x | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 2x |
0x | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 10 |
Nejlepší umístění: | 9 | 1 |
Nejhorší umístění: | 9 | 7 |
Průměrné umístění: | 9.00 | 3.90 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 8 | 68 |
Vítězství: | 1 | 33 |
Remízy: | 4 | 26 |
Prohry: | 3 | 9 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 16 | 136 |
Vítězné sety: | 6 | 92 |
Prohrané sety: | 10 | 44 |
Úspěšnost (sety): | 37.50% | 67.65% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 297 | 2533 |
Vítězné výměn: | 139 | 1381 |
Prohrané výměn: | 158 | 1152 |
Úspěšnost (výměny): | 46.80% | 54.52% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2015
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10x |
0x | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6x |
0x | | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 6x |
0x | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3x |
1x | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 3x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 2 | 30 |
Nejlepší umístění: | 5 | 1 |
Nejhorší umístění: | 13 | 8 |
Průměrné umístění: | 9.00 | 2.73 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 14 | 211 |
Vítězství: | 4 | 123 |
Remízy: | 4 | 64 |
Prohry: | 6 | 24 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 28 | 422 |
Vítězné sety: | 12 | 310 |
Prohrané sety: | 16 | 112 |
Úspěšnost (sety): | 42.86% | 73.46% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 527 | 7621 |
Vítězné výměn: | 251 | 4242 |
Prohrané výměn: | 276 | 3379 |
Úspěšnost (výměny): | 47.63% | 55.66% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
25. 8. 2015 |
Úterní mixy - 32. hraci den | 0 |
: |
2 |
(6:11, 7:11) |
-3,27 |
3,27 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-0-1) | 0 |
: |
2 |
13:22 |
-3,27 |
3,27 |
Ústecká liga čtyřher 2014
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 12 | 23 |
Nejlepší umístění: | 6 | 2 |
Nejhorší umístění: | 11 | 9 |
Průměrné umístění: | 8.50 | 4.61 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 90 | 172 |
Vítězství: | 25 | 83 |
Remízy: | 25 | 48 |
Prohry: | 40 | 41 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 180 | 344 |
Vítězné sety: | 75 | 214 |
Prohrané sety: | 105 | 130 |
Úspěšnost (sety): | 41.67% | 62.21% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 3272 | 6314 |
Vítězné výměn: | 1571 | 3346 |
Prohrané výměn: | 1701 | 2968 |
Úspěšnost (výměny): | 48.01% | 52.99% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
6. |
17. 6. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 12. hrací den | 0 |
: |
2 |
(2:11, 10:12) |
-3,85 |
3,85 |
5. |
3. 6. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 11. hrací den | 0 |
: |
2 |
(12:13, 9:11) |
-3,75 |
3,75 |
4. |
6. 5. 2014 |
Úterní mixy 2014 - 9. hrací den | 0 |
: |
2 |
(7:11, 8:11) |
-4,06 |
4,06 |
3. |
25. 2. 2014 |
Úterní mixy 2014 - 4. hrací den | 0 |
: |
2 |
(6:11, 4:11) |
-10,96 |
10,96 |
2. |
11. 2. 2014 |
Úterní mixy 2014 - 3. hrací den | 1 |
: |
1 |
(11:7, 8:11) |
2,90 |
-2,90 |
1. |
28. 1. 2014 |
Úterní mixy 2014 - 2. hrací den | 0 |
: |
2 |
(11:13, 8:11) |
-13,07 |
0,00 |
Celkem vzájemných zápasů: 6 (0-1-5) | 1 |
: |
11 |
96:133 |
-32,79 |
19,72 |