David Jarda x Evička Přemek
| | |
Elo: 1712 | zápasy: 4-0-0 sety: 8-0 výměny: 88-47 | Elo: 1337 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | 8 | 3x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 5 |
Nejlepší umístění: | 5 | 8 |
Nejhorší umístění: | 5 | 12 |
Průměrné umístění: | 5.00 | 9.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 8 | 38 |
Vítězství: | 3 | 6 |
Remízy: | 3 | 9 |
Prohry: | 2 | 23 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 16 | 76 |
Vítězné sety: | 9 | 21 |
Prohrané sety: | 7 | 55 |
Úspěšnost (sety): | 56.25% | 27.63% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 294 | 1329 |
Vítězné výměn: | 157 | 564 |
Prohrané výměn: | 137 | 765 |
Úspěšnost (výměny): | 53.40% | 42.44% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2018
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2017
Přehled umístění |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | 11 | | | 11 | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 7 |
Nejlepší umístění: | 1 | 5 |
Nejhorší umístění: | 1 | 14 |
Průměrné umístění: | 1.00 | 10.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 8 | 52 |
Vítězství: | 7 | 5 |
Remízy: | 1 | 19 |
Prohry: | 0 | 28 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 16 | 104 |
Vítězné sety: | 15 | 29 |
Prohrané sety: | 1 | 75 |
Úspěšnost (sety): | 93.75% | 27.88% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 304 | 1877 |
Vítězné výměn: | 171 | 827 |
Prohrané výměn: | 133 | 1050 |
Úspěšnost (výměny): | 56.25% | 44.06% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2016
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2015
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 20 | 27 |
Nejlepší umístění: | 1 | 9 |
Nejhorší umístění: | 9 | 15 |
Průměrné umístění: | 2.75 | 13.07 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 140 | 177 |
Vítězství: | 87 | 15 |
Remízy: | 41 | 48 |
Prohry: | 12 | 114 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 280 | 354 |
Vítězné sety: | 215 | 78 |
Prohrané sety: | 65 | 276 |
Úspěšnost (sety): | 76.79% | 22.03% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 5095 | 6283 |
Vítězné výměn: | 2869 | 2641 |
Prohrané výměn: | 2226 | 3642 |
Úspěšnost (výměny): | 56.31% | 42.03% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
3. 2. 2015 |
Úterní mixy - 5. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:8, 11:5) |
0,99 |
-0,99 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (1-0-0) | 2 |
: |
0 |
22:13 |
0,99 |
-0,99 |
Ústecká liga čtyřher 2014
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 22 | 7 |
Nejlepší umístění: | 1 | 11 |
Nejhorší umístění: | 8 | 15 |
Průměrné umístění: | 2.95 | 12.71 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 165 | 51 |
Vítězství: | 97 | 5 |
Remízy: | 45 | 9 |
Prohry: | 23 | 37 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 330 | 102 |
Vítězné sety: | 239 | 19 |
Prohrané sety: | 91 | 83 |
Úspěšnost (sety): | 72.42% | 18.63% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 5964 | 1800 |
Vítězné výměn: | 3335 | 727 |
Prohrané výměn: | 2629 | 1073 |
Úspěšnost (výměny): | 55.92% | 40.39% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
3. |
18. 11. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 25. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:5, 11:5) |
1,78 |
-1,78 |
2. |
11. 11. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 24. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:6, 11:4) |
1,78 |
-1,78 |
1. |
12. 8. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 16. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:7, 11:7) |
3,37 |
-6,75 |
Celkem vzájemných zápasů: 3 (3-0-0) | 6 |
: |
0 |
66:34 |
6,93 |
-10,31 |