Evička Přemek x David Jarda
| | |
Elo: 1337 | zápasy: 0-0-4 sety: 0-8 výměny: 47-88 | Elo: 1712 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2019
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
3x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | 8 | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 5 | 1 |
Nejlepší umístění: | 8 | 5 |
Nejhorší umístění: | 12 | 5 |
Průměrné umístění: | 9.00 | 5.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 38 | 8 |
Vítězství: | 6 | 3 |
Remízy: | 9 | 3 |
Prohry: | 23 | 2 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 76 | 16 |
Vítězné sety: | 21 | 9 |
Prohrané sety: | 55 | 7 |
Úspěšnost (sety): | 27.63% | 56.25% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 1329 | 294 |
Vítězné výměn: | 564 | 157 |
Prohrané výměn: | 765 | 137 |
Úspěšnost (výměny): | 42.44% | 53.40% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2018
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2017
Přehled umístění |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
2x | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
3x | | | | | | | | | | | | 11 | | | 11 | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 7 | 1 |
Nejlepší umístění: | 5 | 1 |
Nejhorší umístění: | 14 | 1 |
Průměrné umístění: | 10.00 | 1.00 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 52 | 8 |
Vítězství: | 5 | 7 |
Remízy: | 19 | 1 |
Prohry: | 28 | 0 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 104 | 16 |
Vítězné sety: | 29 | 15 |
Prohrané sety: | 75 | 1 |
Úspěšnost (sety): | 27.88% | 93.75% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 1877 | 304 |
Vítězné výměn: | 827 | 171 |
Prohrané výměn: | 1050 | 133 |
Úspěšnost (výměny): | 44.06% | 56.25% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2016
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2015
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 27 | 20 |
Nejlepší umístění: | 9 | 1 |
Nejhorší umístění: | 15 | 9 |
Průměrné umístění: | 13.07 | 2.75 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 177 | 140 |
Vítězství: | 15 | 87 |
Remízy: | 48 | 41 |
Prohry: | 114 | 12 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 354 | 280 |
Vítězné sety: | 78 | 215 |
Prohrané sety: | 276 | 65 |
Úspěšnost (sety): | 22.03% | 76.79% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 6283 | 5095 |
Vítězné výměn: | 2641 | 2869 |
Prohrané výměn: | 3642 | 2226 |
Úspěšnost (výměny): | 42.03% | 56.31% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
3. 2. 2015 |
Úterní mixy - 5. hrací den | 0 |
: |
2 |
(8:11, 5:11) |
-0,99 |
0,99 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-0-1) | 0 |
: |
2 |
13:22 |
-0,99 |
0,99 |
Ústecká liga čtyřher 2014
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 7 | 22 |
Nejlepší umístění: | 11 | 1 |
Nejhorší umístění: | 15 | 8 |
Průměrné umístění: | 12.71 | 2.95 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 51 | 165 |
Vítězství: | 5 | 97 |
Remízy: | 9 | 45 |
Prohry: | 37 | 23 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 102 | 330 |
Vítězné sety: | 19 | 239 |
Prohrané sety: | 83 | 91 |
Úspěšnost (sety): | 18.63% | 72.42% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 1800 | 5964 |
Vítězné výměn: | 727 | 3335 |
Prohrané výměn: | 1073 | 2629 |
Úspěšnost (výměny): | 40.39% | 55.92% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
3. |
18. 11. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 25. hrací den | 0 |
: |
2 |
(5:11, 5:11) |
-1,78 |
1,78 |
2. |
11. 11. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 24. hrací den | 0 |
: |
2 |
(6:11, 4:11) |
-1,78 |
1,78 |
1. |
12. 8. 2014 |
Úterni mixy 2014 - 16. hrací den | 0 |
: |
2 |
(7:11, 7:11) |
-6,75 |
3,37 |
Celkem vzájemných zápasů: 3 (0-0-3) | 0 |
: |
6 |
34:66 |
-10,31 |
6,93 |