Danča Petr Vit x Evička Přemek
 |  |  |
| Elo: 1560 | zápasy: 6-4-0 sety: 16-4 výměny: 228-174 | Elo: 1337 |
Ústecká liga čtyřher 2025
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2024
| Přehled umístění |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 3x | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 2x | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 1x |
| 1x | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
| Statistika hracích dní |
| Odehráno dní: | 6 | 1 |
| Nejlepší umístění: | 3 | 4 |
| Nejhorší umístění: | 5 | 4 |
| Průměrné umístění: | 3.67 | 4.00 |
| Statistika zápasů |
| Odehráno zápasů: | 34 | 5 |
| Vítězství: | 10 | 2 |
| Remízy: | 14 | 1 |
| Prohry: | 10 | 2 |
| Statistika setů |
| Odehráno setů: | 68 | 10 |
| Vítězné sety: | 34 | 5 |
| Prohrané sety: | 34 | 5 |
| Úspěšnost (sety): | 50.00% | 50.00% |
| Statistika výměn |
| Odehráno výměn: | 1865 | 370 |
| Vítězné výměn: | 946 | 175 |
| Prohrané výměn: | 919 | 195 |
| Úspěšnost (výměny): | 50.72% | 47.30% |
Přehled vzájemných zápasů  |
| p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
|---|
| Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká liga čtyřher 2023
| Přehled umístění |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 2x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 0x |
| 3x | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 0x |
| 5x | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 2x |
| 6x | | 5 | | | | | | | | | 5 | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | 1x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
| Statistika hracích dní |
| Odehráno dní: | 16 | 3 |
| Nejlepší umístění: | 2 | 4 |
| Nejhorší umístění: | 5 | 5 |
| Průměrné umístění: | 3.94 | 4.33 |
| Statistika zápasů |
| Odehráno zápasů: | 106 | 14 |
| Vítězství: | 46 | 3 |
| Remízy: | 25 | 4 |
| Prohry: | 35 | 7 |
| Statistika setů |
| Odehráno setů: | 212 | 28 |
| Vítězné sety: | 117 | 10 |
| Prohrané sety: | 95 | 18 |
| Úspěšnost (sety): | 55.19% | 35.71% |
| Statistika výměn |
| Odehráno výměn: | 4818 | 871 |
| Vítězné výměn: | 2466 | 404 |
| Prohrané výměn: | 2352 | 467 |
| Úspěšnost (výměny): | 51.18% | 46.38% |
Přehled vzájemných zápasů  |
| p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
|---|
| 1. |
28. 3. 2023 |
Úterní mixy - 12. hraci den | 1 |
: |
1 |
(15:7, 12:15) |
-4,43 |
4,43 |
| Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-1-0) | 1 |
: |
1 |
27:22 |
-4,43 |
4,43 |
Ústecká liga čtyřher 2022
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2020-2021
| Přehled umístění |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 4x | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 2x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 0x |
| 1x | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 2x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
| 2x | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
| 0x | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
| Statistika hracích dní |
| Odehráno dní: | 9 | 5 |
| Nejlepší umístění: | 2 | 4 |
| Nejhorší umístění: | 6 | 9 |
| Průměrné umístění: | 3.33 | 6.00 |
| Statistika zápasů |
| Odehráno zápasů: | 67 | 35 |
| Vítězství: | 34 | 9 |
| Remízy: | 21 | 15 |
| Prohry: | 12 | 11 |
| Statistika setů |
| Odehráno setů: | 134 | 70 |
| Vítězné sety: | 89 | 33 |
| Prohrané sety: | 45 | 37 |
| Úspěšnost (sety): | 66.42% | 47.14% |
| Statistika výměn |
| Odehráno výměn: | 2484 | 1423 |
| Vítězné výměn: | 1344 | 687 |
| Prohrané výměn: | 1140 | 736 |
| Úspěšnost (výměny): | 54.11% | 48.28% |
Přehled vzájemných zápasů  |
| p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
|---|
| 1. |
29. 9. 2020 |
Úterní mixy - 19. hraci den | 1 |
: |
1 |
(13:15, 15:3) |
-4,65 |
4,65 |
| Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-1-0) | 1 |
: |
1 |
28:18 |
-4,65 |
4,65 |
Ústecká liga čtyřher 2019
| Přehled umístění |
| 1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0x |
| 1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 3x | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 0x |
| 3x | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 0x |
| 4x | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | | 0x |
| 1x | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | 8 | 3x |
| 2x | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 1x |
| 1x | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 1x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
|  |  |
| Statistika hracích dní |
| Odehráno dní: | 18 | 5 |
| Nejlepší umístění: | 1 | 8 |
| Nejhorší umístění: | 10 | 12 |
| Průměrné umístění: | 5.33 | 9.00 |
| Statistika zápasů |
| Odehráno zápasů: | 132 | 38 |
| Vítězství: | 50 | 6 |
| Remízy: | 43 | 9 |
| Prohry: | 39 | 23 |
| Statistika setů |
| Odehráno setů: | 264 | 76 |
| Vítězné sety: | 143 | 21 |
| Prohrané sety: | 121 | 55 |
| Úspěšnost (sety): | 54.17% | 27.63% |
| Statistika výměn |
| Odehráno výměn: | 4951 | 1329 |
| Vítězné výměn: | 2576 | 564 |
| Prohrané výměn: | 2375 | 765 |
| Úspěšnost (výměny): | 52.03% | 42.44% |
Přehled vzájemných zápasů  |
| p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
|---|
| 2. |
17. 12. 2019 |
Úterní mixy - 37. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:3, 11:10) |
2,78 |
-2,78 |
| 1. |
26. 11. 2019 |
Úterní mixy - 34. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:4, 11:8) |
2,22 |
-2,22 |
| Celkem vzájemných zápasů: 2 (2-0-0) | 4 |
: |
0 |
44:25 |
5,00 |
-5,00 |
Ústecká liga čtyřher 2018
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2017
|  |  |
| Statistika hracích dní |
| Odehráno dní: | 25 | 7 |
| Nejlepší umístění: | 1 | 5 |
| Nejhorší umístění: | 9 | 14 |
| Průměrné umístění: | 4.56 | 10.00 |
| Statistika zápasů |
| Odehráno zápasů: | 184 | 52 |
| Vítězství: | 76 | 5 |
| Remízy: | 64 | 19 |
| Prohry: | 44 | 28 |
| Statistika setů |
| Odehráno setů: | 368 | 104 |
| Vítězné sety: | 216 | 29 |
| Prohrané sety: | 152 | 75 |
| Úspěšnost (sety): | 58.70% | 27.88% |
| Statistika výměn |
| Odehráno výměn: | 6768 | 1877 |
| Vítězné výměn: | 3525 | 827 |
| Prohrané výměn: | 3243 | 1050 |
| Úspěšnost (výměny): | 52.08% | 44.06% |
Přehled vzájemných zápasů  |
| p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
|---|
| 3. |
13. 6. 2017 |
Úterní mixy - 24. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:10, 11:10) |
1,69 |
-1,69 |
| 2. |
2. 5. 2017 |
Úterní mixy - 18. hraci den | 1 |
: |
1 |
(9:11, 11:8) |
-5,45 |
5,45 |
| 1. |
21. 3. 2017 |
Úterní mixy - 12. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:8, 11:9) |
2,11 |
-2,11 |
| Celkem vzájemných zápasů: 3 (2-1-0) | 5 |
: |
1 |
64:56 |
-1,65 |
1,65 |
Ústecká liga čtyřher 2016
|  |  |
| Statistika hracích dní |
| Odehráno dní: | 16 | 23 |
| Nejlepší umístění: | 2 | 8 |
| Nejhorší umístění: | 10 | 16 |
| Průměrné umístění: | 6.31 | 12.17 |
| Statistika zápasů |
| Odehráno zápasů: | 108 | 147 |
| Vítězství: | 38 | 18 |
| Remízy: | 45 | 40 |
| Prohry: | 25 | 89 |
| Statistika setů |
| Odehráno setů: | 216 | 294 |
| Vítězné sety: | 121 | 76 |
| Prohrané sety: | 95 | 218 |
| Úspěšnost (sety): | 56.02% | 25.85% |
| Statistika výměn |
| Odehráno výměn: | 3969 | 5368 |
| Vítězné výměn: | 2035 | 2330 |
| Prohrané výměn: | 1934 | 3038 |
| Úspěšnost (výměny): | 51.27% | 43.41% |
Přehled vzájemných zápasů  |
| p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
|---|
| 3. |
14. 6. 2016 |
Úterní mixy - 24. hraci den | 1 |
: |
1 |
(10:11, 11:3) |
-5,30 |
5,30 |
| 2. |
7. 6. 2016 |
Úterní mixy - 23. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:10, 11:10) |
2,23 |
-2,23 |
| 1. |
24. 5. 2016 |
Úterní mixy - 21. hraci den | 2 |
: |
0 |
(11:10, 11:9) |
4,55 |
-2,28 |
| Celkem vzájemných zápasů: 3 (2-1-0) | 5 |
: |
1 |
65:53 |
1,48 |
0,79 |
Ústecká liga čtyřher 2015
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.
Ústecká liga čtyřher 2014
Jeden či oba páry se série nezúčastnili.